| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 buah |
| Harga: | CN¥626.31/Pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000-10.000 piek/bulan |
Ikhtisar Katup Kontrol WCB Diafragma Pneumatik Tipe Segel Bellow:
Fitur Katup Modulasi Segel Bellow Baja Karbon Diafragma Pneumatik:
Bahan Komponen Utama Katup Kontrol Segel Bellow Pneumatik Baja Pengecoran:
![]()
| Diagram Struktur Dan Bahan Komponen Utama | |
| Nama Komponen | Bahan |
| Badan Katup / Kap Mesin | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| Spul/Tempat Duduk Katup | 304/316/316L (Pelapisan Paduan Satelit) |
| Sedang mengemas | Biasa:-196~230°C adalah PTFE, Khusus:>230°C adalah Grafit Fleksibel |
| Paking | Stainless Steel Dengan Grafit Fleksibel |
| Batang Katup | 2Cr13 / 17-4PH / 304 / 316 / 316L |
| Diafragma | NBR Dengan Kain Poliester Bertulang |
| Musim semi | Normal:60Si2Mn, Khusus:50CrVA |
| Penutup Diafragma | Normal:Q235, Spesial:304 |
Fitur Utama (Sesuai Dengan Standar GB/T 4213-2008) Katup Kontrol Pneumatik:
| Fitur Utama (Sesuai dengan Standar GB/T 4213-2008) | |||||
| TIDAK. | Barang | Tanpa Pengatur Posisi | pengatur posisi | ||
| Tipe Standar | Pembuangan Panas / Tipe Kriogenik | ||||
| 1 | Kesalahan Intrinsik<(%) | ±8,0 | ±1,5 | ±2,5 | |
| 2 | Kesalahan Histeresis<(%) | - | 1.5 | 2.5 | |
| 3 | Band Mati<(%) | 6 | 0,6 | 1 | |
| 4 | Deviasi Titik Awal | Udara ke Terbuka | ±4,0 | ±2,5 | ±2,5 |
| Udara untuk Menutup | - | ±2,5 | ±2,5 | ||
| 5 | Deviasi Titik Akhir | Udara ke Terbuka | - | ±2,5 | ±2,5 |
| Udara untuk Menutup | ±4,0 | ±2,5 | ±2,5 | ||
| 6 | Nilai Deviasi Stroke<(%) | +4.0 | +2.5 | 2.5 | |
| 7 | Volume Kebocoran yang Diizinkan | Segel Keras | Tingkat IV | ||
| Segel Lembut | Tingkat VI | ||||
Data Teknis Utama Katup Kontrol Baja Cor Segel Bellow Pneumatik:
| Data Teknis Utama | ||||||||||||||||||
| Diameter Nominal (Inci) | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |||||||
| Diameter Nominal (mm) | 3/4" 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| Diameter Kursi DN(mm) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Aliran terukur koefisien Kv(m³/jam) |
Linearitas | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17 | 27 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| Persentase yang Sama | - | - | - | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Nilai Stroke L (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
| Model Aktuator (Akting Langsung) | SGMA-1 | SGMA-2 | SGMA-3 | SGMA-4 | ||||||||||||||
| Model Aktuator (Akting Terbalik) | SGMB-1 | SGMB-2 | SGMB-3 | SGMB-4 | ||||||||||||||
| Suhu Kerja (°C) | Tipe Standar | -20°C~230°C | ||||||||||||||||
| Jenis Pembuangan Panas | 230°C~350°C (Baja Cor) / 230°C~450 °C (Baja Tahan Karat) | |||||||||||||||||
| Tipe Suhu Tinggi | 450°C~595°C | |||||||||||||||||
| Tipe Kriogenik | -60°C~-100°C / -100°C~-196°C | |||||||||||||||||
| Tipe Pemotongan | -20°C~150°C (Segel PTFE) / -20°C~230°C (Segel PPL) | |||||||||||||||||
| Tipe Bellow | -20°C~350°C / -20°C~150°C (Segel PTFE) / -20°C~230°C (Segel PPL) / -60°C~-100°C / -100°C~-196°C | |||||||||||||||||
| Tekanan Nominal PN | Batang | 16/25/40/63/100 | ||||||||||||||||
| LB | ANSI: CL150LB / 300LB /600LB | |||||||||||||||||
Dimensi Eksternal Katup Kontrol Globe Segel Bellow Pneumatik WCB:
Tipe Standar / Tipe Pembuangan Panas / Tipe Segel Bellow
![]()
| Dimensi Eksternal Dan Berat Tipe Standar / Tipe Pembuangan Panas / Tipe Segel Bellow Satuan: mm |
|||||||||||||
| Diameter Nominal (Inci) | G3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
| Diameter Nominal (mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L (Seri Satu) | ANSI150 | 120 | 180 | 185 | 200 | 222 | 280 | 286 | 298 | 345 | 410 | 465 | 555 |
| ANSI300 | 120 | 194 | 197 | 213 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| ANSI600 | 120 | 206 | 210 | 225 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| L (Seri Dua) | PN16~40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN63~100 | 130 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
| D2 | 280 | 310 | 400 | 500 | |||||||||
| H1 | PN16~40 | 126 | 126 | 126 | 134 | 157 | 167 | 199 | 214 | 230 | 263 | 293 | 358 |
| PN63~100 | 138 | 138 | 138 | 142 | 165 | 187 | 204 | 219 | 240 | 280 | 300 | 364 | |
| H2 | 270 | 285 | 322 | 450 | |||||||||
| H3/H4 | PN16~40 | 286 | 286 | 286 | 302 | 325 | 335 | 437 | 452 | 467 | 524 | 554 | 620 |
| PN63~100 | 298 | 298 | 298 | 310 | 333 | 345 | 442 | 457 | 478 | 541 | 561 | 625 | |
| H5 | PN16~40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 66 | 80 | 92 | 100 | 120 | 134 | 156 | 200 |
| PN63~100 | 50 | 50 | 54 | 60 | 70 | 84 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| D1 | 220 | 265 | 315 | ||||||||||
| H6 | 180 | 240 | 305 | ||||||||||
| Berat (kg) | PN16~40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
| PN63 | 23 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | |
| Catatan: 1.Satuan tekanan nominal (PN) pada tabel di atas adalah bar. 2. Berat pada tabel di atas adalah data standar tanpa aksesori, jarak ujung ke ujung flensa L dibuat sebagai seri default. 3.Flange dibuat sesuai JB/T79, juga dapat disesuaikan, seperti GB/T9113,HG/T20592,ANSI,JIS,DIN dan sebagainya. |
|||||||||||||
Dimensi Eksternal Katup Pengatur Flange Diafragma Pneumatik SS304:
Tipe Kriogenik
![]()
| Dimensi Eksternal Dan Berat Jenis Kriogenik Satuan: mm |
|||||||||||||
| Diameter Nominal (Inci) | G3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
| Diameter Nominal (mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L (Seri Satu) | ANSI150 | 120 | 180 | 185 | 200 | 222 | 280 | 286 | 298 | 345 | 410 | 465 | 555 |
| ANSI300 | 120 | 194 | 197 | 213 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| ANSI600 | 120 | 206 | 210 | 225 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| L (Seri Dua) | PN16 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN63 | 130 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
| D4 | 280 | 310 | 400 | 500 | |||||||||
| H1 | 500/700/900 | 600/800/1000 | 700/900/1100 | ||||||||||
| H2 | 270 | 285 | 320 | 450 | |||||||||
| H3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | |
| H5 | PN16~40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 66 | 80 | 92 | 100 | 120 | 134 | 156 | 200 |
| PN63~100 | 50 | 50 | 54 | 60 | 70 | 84 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| D1 | PN16~40 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 |
| PN63~100 | 305 | 305 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | 700 | 805 | |
| D2 | PN16~40 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 |
| PN63~100 | 335 | 335 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | 740 | 845 | |
| H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| dan | PN16~40 | - | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 |
| PN63~100 | - | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 | 18-18 | 18-18 | |
| D3 | 220 | 265 | 315 | ||||||||||
| H6 | 180 | 240 | 305 | ||||||||||
| Berat (kg) PN16 | 39 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 280 | 315 | |
| Catatan: Satuan tekanan nominal (PN) pada tabel di atas adalah bar. | |||||||||||||
Perbandingan Aktuator Diafragma Pneumatik:
![]()
| Akting Langsung (Udara Untuk Menutup) | Reverse Acting (Udara Untuk Membuka) |
| Gerakan Spindel Dengan Peningkatan Tekanan Udara | Gerakan Spindel Dengan Peningkatan Tekanan Udara |
| Pegas Retraksi Biasanya Terbuka | Pegas Perpanjangan Biasanya Tertutup |
| Gagal Membuka FO | Gagal Menutup FC |
Pabrik Katup 29 Tahun Didirikan Pada Tahun 1996:
![]()
![]()
![]()
Umpan Balik Yang Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Jangan Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Teknisi Kami:
![]()
Dukungan Teknis Tim Litbang:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: