| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥4,270.44/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Ikhtisar Katup Kontrol Tekanan yang dioperasikan sendiri dari Baja Karbon:
Katup pengatur tekanan yang dioperasikan sendiri terutama terdiri dari katup pengatur, aktuator, dan pegas pengatur tekanan, cocok untuk cairan non-korosif, gas, dan uap, dalam pipa sistem di depan katup (saat tekanan katup naik, katup pengatur terbuka) atau setelah katup (saat tekanan katup naik, katup pengatur terbuka) pengatur tekanan. Banyak digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, tenaga listrik, metalurgi, obat-obatan, makanan, tekstil, mesin, hVAC, mode tindakan memiliki penyesuaian tekanan setelah katup dekompresi dan katup pelepas tekanan sebelum pengaturan tekanan.
Fitur Katup Kontrol Otomatis Tekanan Stainless Steel yang dioperasikan sendiri :
1).Memanfaatkan energi mandiri dari media yang disesuaikan untuk mewujudkan penyesuaian otomatis, mengintegrasikan transmisi, kontrol, dan eksekusi.
2). Nilai pengaturan tekanan dapat disesuaikan selama pengoperasian.
3). Karakteristik aliran: Pembukaan cepat, sensitivitas tindakan, penyesuaian mudah, akurasi tinggi, kinerja segel yang baik.
4). Menurut fungsinya, katup kontrol dapat dibagi menjadi kontrol tekanan sebelum katup, kontrol tekanan setelah katup dan perbedaan tekanan konstan dua titik.
5). Aktuator memiliki tiga tipe, seperti tipe diafragma, tipe piston, dan bellow.
6). Katup kontrol tersedia dalam versi dudukan tunggal, tipe selongsong, dan dudukan ganda.
Struktur Dasar Dan Bahan Utama Globe Valve Tekanan Penyesuaian Otomatis:
![]()
| pendamping | Bahan |
| Tubuh | WCB,WCC,WC6,CF8,CF8M,CF3M |
| Kursi | 304.316.316L (Pelapisan Satelit) |
| Kumparan Katup | 304.316.316l (Pelapisan Stellite/PTFE) |
| Paking | Stainless Steel Dengan Grafit Fleksibel |
| Kap mesin | WCB |
| Pelat Adaptor | WCB |
| Sedang mengemas | Biasanya PTFE: -9~230℃, Grafit Fleksibel>230℃ |
| Tangkai | 2Cr13,17-4PH,304,316,316L |
| Penutup Diafragma Aktuator | Biasanya Q235, khususnya 304 |
| Diafragma Aktuator | NBR dengan kain poliester yang diperkuat |
| Pegas Aktuator | Biasanya 60Si2Mn, Khususnya 50CrVA |
Parameter Teknis Utama:
| Diameter Nominal DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Koefisien Aliran Terukur Kv(m3/H) |
7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
| Nilai Perjalanan L(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||
| Tekanan Nominal PN(batang) |
16/25/40/63 | ||||||||||||
| Karakteristik Aliran | Pembukaan Cepat | ||||||||||||
| Suhu Kerja (℃) | Biasanya: -9~80, Khususnya: -9~230/-9~350 (dengan kondensor saat suhu lebih tinggi dari 80℃) | ||||||||||||
| Presisi Regulasi | ±5%(Tipe Diafragma),±10%(Tipe Piston/Tipe Bellow) | ||||||||||||
| Volume Kebocoran yang Diizinkan | Segel Keras: IV, Segel Lunak: VI | ||||||||||||
| Rasio Pengurangan Tekanan | 1,25~10 (membutuhkan desain khusus jika berada di luar jangkauan) | ||||||||||||
Kisaran Suhu Kerja Berbagai Bahan:
| Formulir Aktuator | Tipe Diafragma | Tipe Piston | Tipe Bellow | |||||
| Tetapkan Tekanan Titik | P≤0,6MPa | P≥0,6MPa | Acara Khusus | |||||
| Bahan Tubuh | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M | Baja Tahan Karat | F Lapisan | |||||
| Bahan Segel Spool Katup | Normal: melapisi paduan stellite, Khusus: PTFE | F46 | ||||||
| Sedang mengemas | Normal:PTFE -9~230℃, Grafit Fleksibel>230℃ | PTFE | ||||||
| Media yang Berlaku | Gas/cairan non-korosif | Media Korosif Lemah | Media Korosif Kuat | |||||
| Bahan Segel Aktuator | NBR | EPDM | VITON | NBR | EPDM | VITON | Bellow Baja Tahan Karat | PTFE Bellow |
| Suhu Kerja (℃) | -9~80 | -9~120 | -9~150 | -9~80 | -9~120 | -9~150 | -20~230 | -9~150 |
| Kode | saya c | Pengenal | saya e | saya c | Pengenal | saya e | saya sebuah | saya e |
Dimensi Eksternal Katup Kontrol Tekanan yang Dioperasikan Sendiri:
![]()
Dimensi Eksternal tipe duduk/lengan tunggal:
| Diameter Nominal DN | L (Seri 1) |
L (Seri 1) |
A | H5 | H | ||||||||||||||
| D=130 | D=195 | D=230 | D=280 | D=310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | Kange Penyesuaian Tekanan (KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 20 | 180 | 180 | 190 | 150 | 230 | 383 | 43 | 585 | 585 | —— | —— | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 48 | 585 | 585 | —— | —— | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 57 | 595 | 595 | —— | —— | 605 | —— | —— | —— | —— | 605 | 605 | 605 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 66 | 610 | 610 | —— | —— | 620 | —— | —— | —— | —— | 620 | 620 | 620 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 80 | 620 | 620 | —— | —— | 630 | —— | —— | —— | —— | 630 | 630 | 630 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 92 | —— | —— | 720 | 720 | 730 | —— | —— | —— | —— | 730 | 730 | 730 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 100 | —— | —— | 735 | 735 | 745 | —— | —— | —— | —— | 745 | 745 | 745 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 120 | —— | —— | 750 | 750 | 760 | —— | —— | —— | —— | 760 | 760 | 760 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 134 | —— | —— | —— | —— | 790 | —— | —— | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 156 | —— | —— | —— | —— | 805 | —— | —— | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 199 | —— | —— | —— | —— | 855 | —— | —— | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Dimensi Eksternal tipe Duduk Ganda:
| Diameter Nominal DN | L (Seri 1) |
L (Seri 1) |
A | H5 | H | ||||||||||||||
| D=130 | D=195 | D=230 | D=280 | D=310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | Kange Penyesuaian Tekanan (KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 110 | 615 | 615 | —— | —— | 625 | 625 | 625 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 130 | 625 | 625 | —— | —— | 635 | 635 | 635 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 135 | 630 | 630 | —— | —— | 640 | —— | —— | —— | —— | 570 | 570 | 570 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 145 | 650 | 650 | —— | —— | 660 | —— | —— | —— | —— | 586 | 586 | 586 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 175 | 755 | 755 | —— | —— | 765 | —— | —— | —— | —— | 607 | 607 | 607 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 195 | —— | —— | 770 | 770 | 780 | —— | —— | —— | —— | 724 | 724 | 724 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 210 | —— | —— | 780 | 780 | 790 | —— | —— | —— | —— | 747 | 747 | 747 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 265 | —— | —— | —— | —— | 855 | —— | —— | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 280 | —— | —— | —— | —— | 860 | —— | —— | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 345 | —— | —— | —— | —— | 915 | —— | —— | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 250 | 673 | 686 | 708 | 730 | 775 | 2000 | 425 | —— | —— | —— | —— | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| 300 | 737 | 750 | 775 | 850 | 900 | 2200 | 485 | —— | —— | —— | —— | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||
Jangan Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Teknisi Kami:
![]()
Dukungan Teknis Tim Litbang:
![]()
Mengapa Tidak Memilih Pabrik Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: