| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥939.50/pieces 2-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | , L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000-10000pcs/mese |
Vantaggi delle valvole a sfera motorizzate a 3 vie in PVC:
La valvola a sfera a tre vie in PVC motorizzata è progettata per un controllo affidabile del flusso in ambienti corrosivi. Caratterizzata da un design della valvola a sfera a 3 vie in PVC ad azionamento elettrico, offre un'eccellente resistenza chimica consentendo al contempo una precisa deviazione del flusso (configurazioni a porta a T o a porta a L). Ideale per la lavorazione chimica, il trattamento delle acque e i sistemi di automazione industriale.
H1Valvola a sfera elettrica a 3 vie in PVC igienica:● Il corpo della valvola a sfera elettrica è realizzato in materiali UPVC, CPVC o PP, PPH, PVDF, che hanno una migliore resistenza alla corrosione rispetto ai metalli, un costo inferiore e sono adatti per fluidi corrosivi come acidi, alcali, soluzioni saline e solventi organici.
● Le sedi in PTFE garantiscono una chiusura ermetica (valvola a sfera elettrica a tenuta stagna).
●
Valvola a tre vie in PVC motorizzata con attuatori da 12 V/24 V CC, 24 V/110 V/220 V CA (controllo ON/OFF o modulante).● Collegamento: filettatura BSP/NPT, raccordo a boccola, flangia DIN/ANSI/JIS
● Tipo a 3 vie: sono disponibili il flusso a porta a T e il flusso a porta a L.
● Disponibile con attuatori IP67 impermeabili o antideflagranti (IP68).
Parametri tecnici dell'attuatore della valvola:
Tipo ON/OFF
| Feedback del segnale indicatore luminoso, feedback del segnale di contatto passivo, feedback del segnale del potenziometro di resistenza | Tipo di regolazione |
| Tipo intelligente | Funzionamento sul campo |
| Regolazione dell'interruttore di controllo remoto sul campo e bus di campo MODBUS, PROFIBUS | Tensione opzionale |
| CA 110 V/220 V/380 V 50/60 Hz: CC 12 V/24 V, tensione speciale personalizzabile | Classe di protezione |
| IP67, sono disponibili costruzioni antideflagranti: EX ll BT4 (IP68) | Materiale delle parti: |
Tipo di connessione
| Boccola / filettatura femmina | Pressione di esercizio |
| PN10/PN16 | Marchio |
| SONGO | Dimensioni |
| D | O-ring |
| EPDM, FPM | Stelo |
| Acciaio inossidabile | Supporto di tenuta |
| PVDF, UPVC, PPH | Azionato |
| PVDF, UPVC, PPH | Azionato |
| PTFE | Connettore terminale |
| PVDF, UPVC, PPH | Azionato |
| PVDF, UPVC, PPH | Azionato |
| PVDF, UPVC, PPH | Azionato |
| Ad azionamento elettrico | Tensione |
| CA 110 V, 220 V, 380 V, CC 12 V, 24 V | Tipo di attuatore |
| Tipo on-off, tipo di regolazione | Disegno dimensionale della struttura: |
Dimensioni
![]()
| D | d | E | h | L | L3 | H | H1 | H2 | K | T | F | C | M | L1 | L2 | N. attuatore elettrico | 1/2" |
| 54 | 14 | 8.5 | M6 | 38.5 | 81 | 53 | 26 | 18 | M5 | 11 x 11 | 14 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 |
| 69 | 22 | 38.5 | 24.5 | 172 | 109 | 65 | 38 | 18 | M5 | 11 x 11 | 14 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 |
| 82 | 25 | 1'' | 32 | 200 | 273.1 | 68 | 36 | 24 | M5 | 11 x 11 | 14 | 5.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 |
| 82 | 25 | 1'' | 32 | 1-1/4'' | 130 | 68 | 36 | 24 | M5 | 11 x 11 | 14 | 8.5 | ISO522 F03 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 |
| 118 | 38 | 246 | 38 | 240 | 154 | 92 | 50 | 2'' | M6 | 14 x 14 | 14 | 8.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 |
| 117 | 38 | 246 | 38 | 246 | 154 | 92 | 50 | 2'' | M6 | 14 x 14 | 14 | 8.5 | ISO522 F05 | 178 | 121 | SONGO-05 | SONGO-10 |
STANDARD DEI TUBI IN PVC
| Dimensione normale | ||||
| BS | ANSI | JIS | DIN | 1/2'' |
| 21.2 | 21.34 | 22.00 | 20 | 3/4'' |
| 26.6 | 26.67 | 26.00 | 25 | 1'' |
| 33.4 | 33.40 | 32.00 | 32 | 1-1/4'' |
| 42.1 | 42.16 | 38.00 | 40 | 1-1/2'' |
| 48.1 | 48.26 | 48.00 | 50 | 2'' |
| 60.2 | 60.28 | 60.00 | 63 | 2-1/2'' |
| 75.2 | 73.03 | 76.00 | 75 | 3'' |
| 88.7 | 88.90 | 89.00 | 90 | 4'' |
| 114.1 | 114.3 | 114 | 110 | 5'' |
| 140 | 6'' | 140 | 6'' | 6'' |
| 160 | 8'' | 165 | 160 | 8'' |
| 225 | 219.1 | 216 | 200 | 273.1 |
| 200 | 273.1 | 267 | 250 | 12'' |
| 315 | 223.9 | 318 | 300 | Tipo di attuatore motorizzato SONGO: |
Tipo di attuatore motorizzato SONGO
| Tipo on-off | |||
| Tipo di regolazione | Tipo intelligente | Tipo antideflagrante | Valvole di montaggio ISO5211: |
Montaggio ISO5211
| Valvole Valvola a farfalla a wafer in metallo | ||||
| Valvola a sfera filettata in metallo | Valvola a sfera True Union | Valvola a sfera flangiata in metallo | Valvola a farfalla in PVC | Specifiche dell'attuatore motorizzato: |
Modello
| SONGO-05 | SONGO-10 | SONGO-16 | SONGO-30 | SONGO-60 | SONGO-125 | SONGO-250 | SONGO-400 | Coppia in uscita |
| 50 Nm | 100 Nm | 160 Nm | 300 Nm | 600 Nm | 1250 Nm | 2500 Nm | 4000 Nm | Tempo di ciclo |
| 20S | 15/30S | 30S | 30S | 30S | 100S | Rotazione | Rotazione | Rotazione |
| 0-90° | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro | Corrente di lavoro |
| 0,25 A | 0,48 A | 0,72 A | 0,8 A | 1,2 A | 2 A | 2,7 A | 2,7 A | Corrente di spunto |
| 0,25 A | 0,48 A | 0,72 A | 0,86 A | 1,38 A | 2,3 A | 3 A | 3 A | Motore di azionamento |
| 10 W/F | 25 W/F | 30 W/F | 40 W/F | 90 W/F | 100 W/F | 120 W/F | 140 W/F | Opzioni di tensione |
| CA 24 V, CA 110 V, CA 220 V, CA 380 V, CC 12 V, CC 24 V | Segnale di ingresso | |||||||
| 4-20 mADC, 1-5 V CC, 0-10 V CC, RS485 | Standard di montaggio | |||||||
| 4-20 mADC, 1-5 V CC, 0-10 V CC, RS485 | Standard di montaggio | |||||||
| Montaggio diretto ISO5211 | Classe di protezione | |||||||
| IP67, sono disponibili costruzioni antideflagranti: EX ll BT4 (IP68) | Collegamento elettrico | |||||||
| Connettori per cavi impermeabili G1/2, cavo di alimentazione elettrica, cavo di segnale | Temperatura ambiente | |||||||
| -30℃~+60℃ | Circuito di controllo | |||||||
| A: Tipo ON-OFF con feedback del segnale indicatore luminoso | B: Tipo ON-OFF con feedback del segnale di contatto passivo | |||||||
| C: Tipo ON-OFF con feedback del segnale del potenziometro di resistenza | ||||||||
| D: Tipo ON-OFF con feedback del segnale del potenziometro di resistenza e della posizione neutra | ||||||||
| E: Tipo di regolazione con modulo di servocontrollo | ||||||||
| F: Tipo on-off diretto CC 24 V/CC 12 V | ||||||||
| G: Alimentazione trifase CA 380 V con feedback del segnale passivo | ||||||||
| H: Alimentazione trifase CA 380 V con feedback del segnale del potenziometro di resistenza | ||||||||
| Schema elettrico dell'attuatore motorizzato: | ||||||||
Percorsi di flusso della valvola a sfera a 3 vie:
![]()
Diverse opzioni di connessione delle valvole a sfera:
![]()
SONGO──Il tuo specialista di valvole di automazione n. 1:
![]()
Nessuna preoccupazione dopo aver acquistato le nostre valvole:
![]()
Perché non scegliere la nostra fabbrica:
![]()
Come personalizzare per te:
![]()
Domande frequenti:
![]()
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A1: Siamo un produttore di valvole di integrazione dell'automazione di valvole professionale da 29 anni, produciamo e vendiamo direttamente dalla nostra fabbrica.
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A2: Sì, nessuna preoccupazione. Il nostro tecnico remoto video, guida all'installazione, valvola di messa in servizio.
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A3: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchi prima di pagare il saldo.
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A4: EXW, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP.
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A5: Generalmente, ci vorranno dai 2 ai 5 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. I tempi di consegna specifici dipendono dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A6: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
●
Q7: COME RENDE LA NOSTRA ATTIVITÀ A LUNGO TERMINE E UN BUON RAPPORTO?A7: Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi; rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo affari e facciamo amicizia con loro, indipendentemente da dove provengano.