| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Prezzo: | CN¥790.73/Pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000-10.000 pezzi/mese |
Panoramica della Valvola di Controllo Modulante a Diaframma Pneumatico con Tenuta a Soffietto:
Il Principio della Valvola di Controllo Modulante a Soffietto a Diaframma Pneumatico:
Materiale dei Componenti Principali della Valvola di Controllo a Soffietto Pneumatica SS304:
![]()
| Schema Strutturale e Materiale dei Componenti Principali | |
| Nome del Componente | Materiale |
| Corpo Valvola / Cappello | WCB / WCC / WC6 / CF8 / CF8M / CF3M |
| Otturatore / Sede Valvola | 304 / 316 / 316L (Sovrapposizione in Lega Stellite) |
| Baderna | Normale: -196~230°C è PTFE, Speciale:>230°C è Grafite Flessibile |
| Guarnizione | Acciaio Inossidabile con Grafite Flessibile |
| Stelo Valvola | 2Cr13 / 17-4PH / 304 / 316 / 316L |
| Diaframma | NBR con Tessuto di Poliestere Rinforzato |
| Molla | Normale: 60Si2Mn, Speciale: 50CrVA |
| Coperchio Diaframma | Normale: Q235, Speciale: 304 |
Caratteristiche Principali (Conforme allo Standard GB/T 4213-2008) della Valvola di Controllo Pneumatica:
| Caratteristiche Principali (Conforme allo Standard GB/T 4213-2008) | |||||
| N. | Articolo | Senza Posizionatore | Posizionatore | ||
| Tipo Standard | Tipo Dissipazione Calore / Criogenico | ||||
| 1 | Errore Intrinseco<(%) | ±8.0 | ±1.5 | ±2.5 | |
| 2 | Errore di Isteresi<(%) | - | 1.5 | 2.5 | |
| 3 | Banda Morta<(%) | 6 | 0.6 | 1 | |
| 4 | Deviazione Punto Iniziale | Aria per Aprire | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 |
| Aria per Chiudere | - | ±2.5 | ±2.5 | ||
| 5 | Deviazione Punto Finale | Aria per Aprire | - | ±2.5 | ±2.5 |
| Aria per Chiudere | ±4.0 | ±2.5 | ±2.5 | ||
| 6 | Deviazione Corsa Nominale<(%) | +4.0 | +2.5 | 2.5 | |
| 7 | Volume di Perdita Ammesso | Tenuta Dura | Livello IV | ||
| Tenuta Morbida | Livello VI | ||||
Dati Tecnici Principali della Valvola di Controllo SS304 / WCB a Soffietto Pneumatico:
| Dati Tecnici Principali | ||||||||||||||||||
| Diametro Nominale (Pollici) | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |||||||
| Diametro Nominale (mm) | 3/4" 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
| Diametro Sede DN(mm) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Portata Nominale coefficiente Kv(m³/h) |
Linearità | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17 | 27 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| Percentuale Uguale | - | - | - | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Corsa Nominale L (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
| Modello Attuatore (Azione Diretta) | SGMA-1 | SGMA-2 | SGMA-3 | SGMA-4 | ||||||||||||||
| Modello Attuatore (Azione Inversa) | SGMB-1 | SGMB-2 | SGMB-3 | SGMB-4 | ||||||||||||||
| Temperatura di Esercizio (°C) | Tipo Standard | -20°C~230°C | ||||||||||||||||
| Tipo Dissipazione Calore | 230°C~350°C(Acciaio Fuso) / 230°C~450°C(Acciaio Inossidabile) | |||||||||||||||||
| Tipo Alta Temperatura | 450°C~595°C | |||||||||||||||||
| Tipo Criogenico | -60°C~-100°C / -100°C~-196°C | |||||||||||||||||
| Tipo Intercettazione | -20°C~150°C(Tenuta PTFE) / -20°C~230°C(Tenuta PPL) | |||||||||||||||||
| Tipo Soffietto | -20°C~350°C / -20°C~150°C(Tenuta PTFE) / -20°C~230°C(Tenuta PPL) / -60°C~-100°C / -100°C~-196°C | |||||||||||||||||
| Pressione Nominale PN | Bar | 16/25/40/63/100 | ||||||||||||||||
| LB | ANSI: CL150LB / 300LB /600LB | |||||||||||||||||
Dimensione Esterna della Valvola di Controllo a Globo a Soffietto Pneumatico SS304:
Tipo Standard / Tipo Dissipazione Calore / Tipo Tenuta a Soffietto
![]()
| Dimensione Esterna e Peso del Tipo Standard / Tipo Dissipazione Calore / Tipo Tenuta a Soffietto Unità: mm |
|||||||||||||
| Diametro Nominale (Pollici) | G3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
| Diametro Nominale (mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L(Serie Uno) | ANSI150 | 120 | 180 | 185 | 200 | 222 | 280 | 286 | 298 | 345 | 410 | 465 | 555 |
| ANSI300 | 120 | 194 | 197 | 213 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| ANSI600 | 120 | 206 | 210 | 225 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| L(Serie Due) | PN16~40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN63~100 | 130 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
| D2 | 280 | 310 | 400 | 500 | |||||||||
| H1 | PN16~40 | 126 | 126 | 126 | 134 | 157 | 167 | 199 | 214 | 230 | 263 | 293 | 358 |
| PN63~100 | 138 | 138 | 138 | 142 | 165 | 187 | 204 | 219 | 240 | 280 | 300 | 364 | |
| H2 | 270 | 285 | 322 | 450 | |||||||||
| H3/H4 | PN16~40 | 286 | 286 | 286 | 302 | 325 | 335 | 437 | 452 | 467 | 524 | 554 | 620 |
| PN63~100 | 298 | 298 | 298 | 310 | 333 | 345 | 442 | 457 | 478 | 541 | 561 | 625 | |
| H5 | PN16~40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 66 | 80 | 92 | 100 | 120 | 134 | 156 | 200 |
| PN63~100 | 50 | 50 | 54 | 60 | 70 | 84 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| D1 | 220 | 265 | 315 | ||||||||||
| H6 | 180 | 240 | 305 | ||||||||||
| Peso(kg) | PN16~40 | 18 | 20 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
| PN63 | 23 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | |
| Nota: 1. L'unità di pressione nominale (PN) nella tabella sopra è bar. 2. Il peso nella tabella sopra sono dati standard senza accessori, la distanza da flangia a flangia L è impostata come serie predefinita uno. 3. La flangia è realizzata secondo JB/T79, può anche essere personalizzata, come GB/T9113, HG/T20592, ANSI, JIS, DIN e così via. |
|||||||||||||
Dimensione Esterna della Valvola di Regolazione a Flangia a Diaframma Pneumatico SS304:
Tipo Criogenico
![]()
| Dimensione Esterna e Peso del Tipo Criogenico Unità: mm |
|||||||||||||
| Diametro Nominale (Pollici) | G3/4" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | |
| Diametro Nominale (mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L(Serie Uno) | ANSI150 | 120 | 180 | 185 | 200 | 222 | 280 | 286 | 298 | 345 | 410 | 465 | 555 |
| ANSI300 | 120 | 194 | 197 | 213 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| ANSI600 | 120 | 206 | 210 | 225 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| L(Serie Due) | PN16 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN63 | 130 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
| D4 | 280 | 310 | 400 | 500 | |||||||||
| H1 | 500/700/900 | 600/800/1000 | 700/900/1100 | ||||||||||
| H2 | 270 | 285 | 320 | 450 | |||||||||
| H3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 90 | |
| H5 | PN16~40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 66 | 80 | 92 | 100 | 120 | 134 | 156 | 200 |
| PN63~100 | 50 | 50 | 54 | 60 | 70 | 84 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| D1 | PN16~40 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 |
| PN63~100 | 305 | 305 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | 700 | 805 | |
| D2 | PN16~40 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 |
| PN63~100 | 335 | 335 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | 740 | 845 | |
| h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| n-d | PN16~40 | - | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 |
| PN63~100 | - | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 | 18-18 | 18-18 | |
| D3 | 220 | 265 | 315 | ||||||||||
| H6 | 180 | 240 | 305 | ||||||||||
| Peso(kg) PN16 | 39 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 280 | 315 | |
| Nota: L'unità di pressione nominale (PN) nella tabella sopra è bar. | |||||||||||||
Confronto Azionamento Attuatore a Diaframma Pneumatico:
![]()
| Azione Diretta (Aria per Chiudere) | Azione Inversa (Aria per Aprire) |
| Movimento del Mandrino con Aumento della Pressione dell'Aria | Movimento del Mandrino con Aumento della Pressione dell'Aria |
| Molla si Ritrae Normalmente Aperta | Molla si Estende Normalmente Chiusa |
| Guasto per Aprire FO | Guasto per Chiudere FC |
29 Anni di Fabbrica Valvole Fondata nel 1996:
![]()
![]()
![]()
Buon Feedback da 12382 Clienti:
![]()
Nessuna Preoccupazione Dopo l'Acquisto delle Nostre Valvole con i Nostri Ingegneri:
![]()
Supporto Tecnico del Team R&S:
![]()
Domande Frequenti: