| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥5,693.92/pieces 2-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
Panoramica della valvola di controllo modulante a sede singola elettrica in acciaio al carbonio WCB:
Materiale dei componenti principali della valvola di controllo modulante a sede singola elettrica in acciaio al carbonio WCB:
![]()
| Nome componente | Materiale |
| Corpo/Cappello | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| Otturatore/Sede | 304/316/316L (Sovrapposizione lega Stellite) |
| Imballaggio | Normale: -196~230℃ è PTFE, >230℃ è Grafite flessibile |
| Soffietto | 304/316/316L |
| Guarnizione | Normale: acciaio inossidabile con grafite flessibile, speciale: guarnizione di tipo a dente metallico |
| Stelo valvola | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
Dimensione esterna della valvola di controllo modulante a sede singola elettrica in acciaio al carbonio WCB:
![]()
| Diametro nominale DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L((Serie uno)) | PN16-25 | 75 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
| PN40 | 75 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
| PN63 | 75 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
| A (Dimensione orizzontale) | 460 | 530 | 630 | ||||||||||
| B (Dimensione verticale) | 230 | 230 | 260 | ||||||||||
| D1 | 225 | 255 | 310 | ||||||||||
| D2 | 177 | 177 | 225 | ||||||||||
| H1 | PN16-40 | 125 | 125 | 125 | 135 | 157 | 167 | 200 | 215 | 230 | 263 | 293 | 360 |
| PN63-100 | 138 | 138 | 138 | 142 | 165 | 187 | 205 | 220 | 240 | 280 | 300 | 365 | |
| H6 | PN16-40 | 142 | 142 | 142 | 155 | 177 | 187 | 225 | 240 | 256 | 290 | 320 | 385 |
| PN63-40 | 155 | 155 | 155 | 162 | 185 | 207 | 230 | 245 | 267 | 307 | 327 | 390 | |
| H2 | 490 | 540 | 625 | ||||||||||
| H3 | 373 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | ||||||||||
| H5 | PN16-40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 65 | 80 | 92 | 100 | 120 | 135 | 155 | 200 |
| PN63-100 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| Peso (kg) | PN16-25 | 11 | 23 | 24 | 26 | 36 | 40 | 57 | 72 | 85 | 150 | 187 | 240 |
| PN40-63 | 12 | 25 | 28 | 30 | 45 | 50 | 76 | 95 | 110 | 175 | 230 | 365 | |
Nessuna preoccupazione dopo aver acquistato le nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Supporto tecnico del team di ricerca e sviluppo:
![]()
Perché non scegliere la nostra fabbrica:
![]()
Domande frequenti: