| Nome da marca: | SONGO |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | CN¥5,693.92/pieces 2-29 pieces |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 peças/peças por mês |
Descrição geral da válvula de controlo de modulação elétrica de um só assento WCB de aço carbono
Principais componentes Material da válvula de controlo de modulação eléctrica de um único assento de aço carbono WCB:
![]()
| Nome do componente | Materiais |
| Corpo/Capota | O sistema de medição deve ser adaptado para a aplicação de um sistema de medição de risco. |
| Espolia da válvula/assento | 304/316/316L (liga de estelita de revestimento) |
| Embalagem | Normal:-196~230°C é PTFE, >230°C é Grafite Flexível |
| - O que é? | 304/316/316L |
| Garrafas | Normal: aço inoxidável com grafite flexível, especial:junta tipo dente de metal |
| Estabilidade da válvula | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
Dimensão externa da válvula de controlo de modulação elétrica de um único assento de aço carbono:
![]()
| Diâmetro nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| Série 1 | PN16-25 | 75 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
| PN40 | 75 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
| PN63 | 75 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
| A ((Tamanho horizontal) | 460 | 530 | 630 | ||||||||||
| B ((Tamanho vertical) | 230 | 230 | 260 | ||||||||||
| D1 | 225 | 255 | 310 | ||||||||||
| D2 | 177 | 177 | 225 | ||||||||||
| H1 | PN16-40 | 125 | 125 | 125 | 135 | 157 | 167 | 200 | 215 | 230 | 263 | 293 | 360 |
| PN63-100 | 138 | 138 | 138 | 142 | 165 | 187 | 205 | 220 | 240 | 280 | 300 | 365 | |
| H6 | PN16-40 | 142 | 142 | 142 | 155 | 177 | 187 | 225 | 240 | 256 | 290 | 320 | 385 |
| PN63-40 | 155 | 155 | 155 | 162 | 185 | 207 | 230 | 245 | 267 | 307 | 327 | 390 | |
| H2 | 490 | 540 | 625 | ||||||||||
| H3 | 373 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | ||||||||||
| H5 | PN16-40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 65 | 80 | 92 | 100 | 120 | 135 | 155 | 200 |
| PN63-100 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| Peso ((kg) | PN16-25 | 11 | 23 | 24 | 26 | 36 | 40 | 57 | 72 | 85 | 150 | 187 | 240 |
| PN40-63 | 12 | 25 | 28 | 30 | 45 | 50 | 76 | 95 | 110 | 175 | 230 | 365 | |
Não se preocupe depois de comprar as nossas válvulas com os nossos engenheiros:
![]()
Equipa de I & D Apoio técnico:
![]()
Por que não escolher a nossa fábrica:
![]()
Perguntas Frequentes: