| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥220.64/pieces 2-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
SONGO SL Valvola Solenoide a Vapore in Ottone:
La valvola solenoide 2L è una valvola di controllo automatica utilizzata per l'interruttore on-off a due posizioni del mezzo nelle tubazioni. È adatta a vari mezzi come vapore, liquido e gas e presenta resistenza alle alte temperature, un'ampia gamma di pressioni e una struttura affidabile. È ampiamente utilizzata nel campo del controllo dell'automazione industriale.
Caratteristiche della valvola solenoide a vapore ad alta temperatura in ottone:
1). La valvola solenoide 2L ha eccellenti prestazioni di resistenza alla pressione, con la sua resistenza massima alla pressione che raggiunge fino a 16 bar.
2). L'intervallo di temperatura di esercizio della valvola solenoide 2L è piuttosto ampio ed è adatta a vari fluidi, tra cui vapore, liquidi e gas.
3). Di piccole dimensioni, a basso consumo energetico, con elevate prestazioni di tenuta in PTFE e lunga durata.
Parametro tecnico della valvola solenoide a pistone a vapore ad azione diretta SONGO:
| Modello | 2L-15 | 2L-20 | 2L-25 | 2L-32 | 2L-40 | 2L-50 |
| Mezzo di lavoro | Aria, Acqua, Vapore | |||||
| Funzionamento | Pilotata | |||||
| Tipo di azione | Normalmente Chiusa | |||||
| Dimensione dell'orifizio (mm) | 17 | 22 | 30 | 50 | ||
| Valvola CV | 4.8 | 12 | 20 | 48 | ||
| Dimensione della porta (mm) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Viscosità del fluido di funzionamento | Inferiore a 20CST | |||||
| Differenza di pressione | Pilotata: 0,1~1,6 MPa | |||||
| Temperatura di esercizio | PTFE: -10~120℃; Viton: -10~150℃ | |||||
| Intervallo di tensione | ±10% | |||||
| Materiale del corpo | Ottone o acciaio inossidabile | |||||
| Materiale della guarnizione | PTFE, Viton | |||||
Struttura della valvola solenoide a pistone a vapore ad azione direttaParametri:
![]()
| Modello | A | B | C | D | K |
| 2L-15 | 120 | 42 | 145 | 81 | 1/2" |
| 2L-20 | 128 | 48 | 148 | 81 | 3/4" |
| 2L-25 | 130 | 54 | 156 | 91 | 1" |
| 2L-32 | 148 | 76 | 185 | 113 | 1 1/4" |
| 2L-40 | 148 | 76 | 185 | 113 | 1 1/2" |
| 2L-50 | 171 | 91 | 216 | 168 | 2" |
Buon feedback da 12382 clienti:
![]()
Nessuna preoccupazione dopo aver acquistato le nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Domande frequenti: