| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥1,850.53/pieces 1-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000-10.000 pezzi/mese |
Descrizioni della valvola a globo flangiata CF8:
La valvola a globo flangiata in acciaio inossidabile è un tipo di valvola a globo con connessione flangiata, appartenente alle apparecchiature di controllo nel sistema di tubazioni. La sua pressione nominale varia da 1,6 a 6,40 MPa. Supporta metodi di azionamento manuali, elettrici, pneumatici e vari. L'asse dello stelo della valvola è progettato per essere perpendicolare alla superficie di tenuta della sede della valvola. L'apertura e la chiusura sono ottenute dal movimento su e giù dello stelo della valvola. Ha le caratteristiche di prestazioni di tenuta stabili e lunga durata.
Caratteristiche di progettazione della valvola a globo flangiata CF8:
1). Il tipo a flangia centrale e il tipo autosigillante con strutture multiple possono soddisfare le esigenze dell'utente
2). Può essere installato in qualsiasi posizione sulla tubazione, aprendo e chiudendo rapidamente, ed è resistente all'usura e alla corrosione.
3). La valvola a globo in acciaio inossidabile è adatta per tubazioni in vari mezzi corrosivi, con buone prestazioni anticorrosive e resistenza sufficiente
4). La valvola di intercettazione in acciaio legato è adatta per l'uso in tubazioni di vapore e olio ad alta temperatura e ha la caratteristica di resistere alle alte temperature.
5). La valvola a globo può essere installata in qualsiasi posizione sulla tubazione e il fluido scorre dal basso verso l'alto.
Test di pressione della valvola a globo flangiata CF8:
|
PN(MPa) Pressione nominale |
Pressione di prova (MPa) | |||
| Corpo | Tenuta (Liquido) | Tenuta (Gas) | Tenuta superiore | |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
Disegno dimensionale della struttura della valvola a globo flangiata CF8:
![]()
| 1.6MPa | ||||||||||
|
DN(mm) |
L | D | D1 | D2 | b | f | N-фd | H |
D0 |
Peso (Kg) |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.2 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7.1 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 22.5 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 410 | 280 | 29 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 415 | 320 | 32.5 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-Φ18 | 460 | 360 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 93.5 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 180 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ23 | 786 | 450 | 440 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ23 | 925 | 500 | 648 |
Nessuna preoccupazione dopo aver acquistato le nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Supporto tecnico del team di ricerca e sviluppo:
![]()
Domande frequenti: