| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥704.63/pieces 1-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
La valvola a globo è un tipo di valvola di intercettazione comunemente usato. Controlla principalmente l'apertura e la chiusura del fluido e regola la portata mediante il movimento verticale del disco della valvola lungo l'asse centrale della sede della valvola. Pertanto, viene spesso utilizzata per la strozzatura e il controllo preciso del flusso.
Caratteristiche di progettazione della valvola a globo flangiata in acciaio al carbonio 150LB:
1). La superficie di contatto tra il disco della valvola e la sede della valvola è piccola e le prestazioni di tenuta sono eccellenti. Viene spesso utilizzata in sistemi ad alta pressione.
2). Il grado di apertura ha una relazione lineare con la portata, rendendola adatta per la strozzatura e il controllo preciso.
3). Ampia gamma di applicazioni: resistente ad alta pressione, alta temperatura e fluidi corrosivi.
Test di pressione della valvola a globo flangiata ANSI:
| Pressione nominale | Test di resistenza | Test di tenuta all'acqua | Test di tenuta all'aria | |||
| Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
| 150LB | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60-100 |
| 300LB | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600LB | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900LB | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500LB | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
Parti principali e materiali della valvola a globo flangiata JIS:
| N. | Nome della parte | Materiale | N. | Nome della parte | Materiale | |||
| 1 | Corpo | WCB(SCPH2) | SS304/SS316(SCS13/SCS14) | 13 | Bullone di giunzione dal vivo | SM45C | SS304 | |
| 2 | Disco | WCB(SCPH2) | F304/F316 | 14 | Dado | SM35C | SS304 | |
| 3 | Stelo | STS405 | SS304/SS316 | 15 | Spilla | SM35C | SS304 | |
| 4 | Dado del disco | QT400/Ottone | 16 | Dado dello stelo | SM45C | SS304 | ||
| 5 | Bullone | SM25C | SS304 | 17 | Dado del volantino | SM45C | SS304 | |
| 6 | Dado | SM35C | SS304 | 18 | Dado | SM45C | SS304 | |
| 7 | Guarnizione | 304+Grafite | PTFE | 19 | Guarnizione | 304+Grafite | PTFE | |
| 8 | Cappello | WCB(SCPH2) | SS304/SS316(SCS13/SCS14) | 20 | Volantino | KTH330 | ||
| 9 | Sede della valvola di tenuta superiore | 304+Grafite | PTFE | 21 | Rivetto | |||
| 10 | Imballaggio | Grafite | PTFE | 22 | Nateplates | |||
| 11 | Ghiandola | WCB(SCPH2) | SS304(SCS13) | 23 | Turbina | KTH330 | ||
| 12 | Piastra della ghiandola | WCB(SCPH2) | SS304(SCS13) | 24 | Guarnizione ad anello ottagonale | 304+Grafite | PTFE | |
Principali dimensioni esterne e di collegamento:
![]()
Dimensione della valvola a globo standard ANSI 150LB
| Diametro nominale | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| DN50 | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 2 | 16.3 | 4-19 | 203 | 200 | 312 |
| DN65 | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 2 | 17.9 | 4-19 | 216 | 220 | 331 |
| DN80 | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 2 | 19.5 | 4-19 | 241 | 260 | 389 |
| DN100 | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 2 | 24.3 | 8-19 | 292 | 300 | 418 |
| DN125 | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 2 | 24.3 | 8-22 | 356 | 350 | 475 |
| DN150 | 150 | 215.9 | 241.3 | 280 | 2 | 25.9 | 8-22 | 406 | 400 | 517 |
| DN200 | 200 | 269.9 | 298.5 | 345 | 2 | 29 | 8-22 | 495 | 500 | 632 |
Dimensione della valvola a globo standard ANSI 300LB
| Diametro nominale | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| DN50 | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 2 | 22.7 | 8-19 | 267 | 240 | 350 |
| DN65 | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 2 | 25.9 | 8-22 | 292 | 280 | 410 |
| DN80 | 80 | 127 | 168.3 | 210 | 2 | 29 | 8-22 | 318 | 300 | 440 |
| DN100 | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 2 | 32.2 | 8-22 | 356 | 350 | 505 |
| DN125 | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 2 | 35.4 | 8-22 | 400 | 400 | 575 |
| DN150 | 150 | 215.9 | 269.9 | 320 | 2 | 37 | 12-22 | 444 | 450 | 645 |
| DN200 | 200 | 269.9 | 330.2 | 380 | 2 | 41.7 | 12-25 | 559 | 550 | 730 |
Dimensione della valvola a globo standard JIS 10K
| Diametro nominale | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 203 | 200 | 312 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 216 | 220 | 331 |
| 80A | 80 | 126 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 241 | 260 | 389 |
| 100A | 100 | 151 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 292 | 300 | 418 |
| 125A | 125 | 182 | 210 | 250 | 2 | 20 | 8-23 | 356 | 350 | 475 |
| 150A | 150 | 212 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-23 | 406 | 400 | 517 |
| 200A | 200 | 262 | 290 | 330 | 2 | 22 | 12-23 | 495 | 500 | 632 |
| 250A | 250 | 324 | 355 | 400 | 3 | 24 | 12-25 | 622 | 550 | 955 |
| 300A | 300 | 368 | 400 | 445 | 3 | 24 | 16-25 | 698 | 600 | 1100 |
| 350A | 350 | 413 | 445 | 490 | 3 | 26 | 16-25 | 787 | 700 | 1100 |
| 400A | 400 | 475 | 510 | 560 | 3 | 28 | 16-27 | 914 | 800 | 1350 |
| 450A | 450 | 530 | 565 | 620 | 3 | 30 | 20-27 | 978 | Turbina | |
| 500A | 500 | 585 | 620 | 675 | 3 | 30 | 20-27 | 978 | ||
Dimensione della valvola a globo standard JIS 20K
| Diametro nominale | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 22 | 8-19 | 267 | 240 | 350 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 24 | 8-19 | 292 | 280 | 410 |
| 80A | 80 | 132 | 160 | 200 | 2 | 26 | 8-23 | 316 | 300 | 440 |
| 100A | 100 | 160 | 185 | 225 | 2 | 28 | 8-23 | 356 | 350 | 505 |
| 125A | 125 | 195 | 225 | 270 | 2 | 30 | 8-25 | 400 | 400 | 575 |
| 150A | 150 | 230 | 260 | 305 | 2 | 32 | 12-25 | 444 | 450 | 645 |
| 200A | 200 | 275 | 305 | 350 | 2 | 34 | 12-25 | 559 | 550 | 730 |
| 250A | 250 | 345 | 380 | 430 | 2 | 34 | 12-27 | 622 | 600 | 1020 |
| 300A | 300 | 395 | 430 | 480 | 3 | 36 | 16-27 | 711 | 650 | 1150 |
| 350A | 350 | 440 | 480 | 540 | 3 | 40 | 16-33 | 838 | Turbina | |
| 400A | 400 | 495 | 540 | 605 | 3 | 46 | 16-33 | 864 | ||
| 450A | 450 | 560 | 605 | 675 | 3 | 48 | 20-33 | 978 | ||
| 500A | 500 | 615 | 660 | 730 | 3 | 50 | 20-33 | 1016 | ||
Nessuna preoccupazione dopo l'acquisto delle nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Supporto tecnico del team di ricerca e sviluppo:
![]()
Domande frequenti:
Prezzo basso campione gratuito Vendita all'ingrosso Personalizzato di alta qualità Made in China Produttore di fabbrica.