| Marka Adı: | SONGO |
| Adedi: | 2 adet |
| Fiyat: | CN¥704.63/pieces 1-29 pieces |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30000 Adet / Adet |
Küresel vana, yaygın olarak kullanılan bir kesme vanası türüdür. Öncelikle akışkanın açılıp kapanmasını kontrol eder ve valf diskinin valf yuvası merkez çizgisi boyunca dikey hareketiyle akış hızını düzenler. Bu nedenle, kısma ve hassas akış kontrolü için sıklıkla kullanılır.
Karbon Çeliği 150LB Flanşlı Küresel Vana Tasarım Özellikleri:
1). Valf diski ile valf yuvası arasındaki temas yüzeyi küçüktür ve sızdırmazlık performansı mükemmeldir. Genellikle yüksek basınçlı sistemlerde kullanılır.
2). Açılma derecesi ile akış hızı arasında doğrusal bir ilişki vardır, bu da onu kısma ve hassas kontrol için uygun hale getirir.
3). Geniş uygulama alanı: Yüksek basınca, yüksek sıcaklığa ve aşındırıcı ortamlara dayanıklıdır.
ANSI Flanşlı Küresel Vana Basınç Testi:
| Nominal Basınç | Mukavemet Testi | Su Sızdırmazlık Testi | Hava Sızdırmazlık Testi | |||
| Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
| 150LB | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60-100 |
| 300LB | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600LB | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 900LB | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
| 1500LB | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
JIS Flanşlı Küresel Vana Ana Parçaları ve Malzemeleri:
| NO. | Parça Adı | Malzeme | NO. | Parça Adı | Malzeme | |||
| 1 | Gövde | WCB(SCPH2) | SS304/SS316(SCS13/SCS14) | 13 | Canlı bağlantı cıvatası | SM45C | SS304 | |
| 2 | Disk | WCB(SCPH2) | F304/F316 | 14 | Somun | SM35C | SS304 | |
| 3 | Mil | STS405 | SS304/SS316 | 15 | Pin | SM35C | SS304 | |
| 4 | Disk Somunu | QT400/Pirinç | 16 | Mil Somunu | SM45C | SS304 | ||
| 5 | Cıvata | SM25C | SS304 | 17 | El Çarkı Somunu | SM45C | SS304 | |
| 6 | Somun | SM35C | SS304 | 18 | Somun | SM45C | SS304 | |
| 7 | Conta | 304+Grafit | PTFE | 19 | Conta | 304+Grafit | PTFE | |
| 8 | Kaput | WCB(SCPH2) | SS304/SS316(SCS13/SCS14) | 20 | El Çarkı | KTH330 | ||
| 9 | Üst sızdırmazlık valf yuvası | 304+Grafit | PTFE | 21 | Perçin | |||
| 10 | Ambalaj | Grafit | PTFE | 22 | Nateplates | |||
| 11 | Salmastra | WCB(SCPH2) | SS304(SCS13) | 23 | Türbin | KTH330 | ||
| 12 | Salmastra Plakası | WCB(SCPH2) | SS304(SCS13) | 24 | Sekizgen halka conta | 304+Grafit | PTFE | |
Ana Dış ve Bağlantı Boyutları:
![]()
ANSI 150LB Standart Küresel Vana Boyutu
| Nominal Çap | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| DN50 | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 2 | 16.3 | 4-19 | 203 | 200 | 312 |
| DN65 | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 2 | 17.9 | 4-19 | 216 | 220 | 331 |
| DN80 | 80 | 127 | 152.4 | 190 | 2 | 19.5 | 4-19 | 241 | 260 | 389 |
| DN100 | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 2 | 24.3 | 8-19 | 292 | 300 | 418 |
| DN125 | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 2 | 24.3 | 8-22 | 356 | 350 | 475 |
| DN150 | 150 | 215.9 | 241.3 | 280 | 2 | 25.9 | 8-22 | 406 | 400 | 517 |
| DN200 | 200 | 269.9 | 298.5 | 345 | 2 | 29 | 8-22 | 495 | 500 | 632 |
ANSI 300LB Standart Küresel Vana Boyutu
| Nominal Çap | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| DN50 | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 2 | 22.7 | 8-19 | 267 | 240 | 350 |
| DN65 | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 2 | 25.9 | 8-22 | 292 | 280 | 410 |
| DN80 | 80 | 127 | 168.3 | 210 | 2 | 29 | 8-22 | 318 | 300 | 440 |
| DN100 | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 2 | 32.2 | 8-22 | 356 | 350 | 505 |
| DN125 | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 2 | 35.4 | 8-22 | 400 | 400 | 575 |
| DN150 | 150 | 215.9 | 269.9 | 320 | 2 | 37 | 12-22 | 444 | 450 | 645 |
| DN200 | 200 | 269.9 | 330.2 | 380 | 2 | 41.7 | 12-25 | 559 | 550 | 730 |
JIS 10K Standart Küresel Vana Boyutu
| Nominal Çap | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 16 | 4-19 | 203 | 200 | 312 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 18 | 4-19 | 216 | 220 | 331 |
| 80A | 80 | 126 | 150 | 185 | 2 | 18 | 8-19 | 241 | 260 | 389 |
| 100A | 100 | 151 | 175 | 210 | 2 | 18 | 8-19 | 292 | 300 | 418 |
| 125A | 125 | 182 | 210 | 250 | 2 | 20 | 8-23 | 356 | 350 | 475 |
| 150A | 150 | 212 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-23 | 406 | 400 | 517 |
| 200A | 200 | 262 | 290 | 330 | 2 | 22 | 12-23 | 495 | 500 | 632 |
| 250A | 250 | 324 | 355 | 400 | 3 | 24 | 12-25 | 622 | 550 | 955 |
| 300A | 300 | 368 | 400 | 445 | 3 | 24 | 16-25 | 698 | 600 | 1100 |
| 350A | 350 | 413 | 445 | 490 | 3 | 26 | 16-25 | 787 | 700 | 1100 |
| 400A | 400 | 475 | 510 | 560 | 3 | 28 | 16-27 | 914 | 800 | 1350 |
| 450A | 450 | 530 | 565 | 620 | 3 | 30 | 20-27 | 978 | Türbin | |
| 500A | 500 | 585 | 620 | 675 | 3 | 30 | 20-27 | 978 | ||
JIS 20K Standart Küresel Vana Boyutu
| Nominal Çap | D1 | d | K | D | f | C | N-ФZ | L | E | H |
| 50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 2 | 22 | 8-19 | 267 | 240 | 350 |
| 65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 2 | 24 | 8-19 | 292 | 280 | 410 |
| 80A | 80 | 132 | 160 | 200 | 2 | 26 | 8-23 | 316 | 300 | 440 |
| 100A | 100 | 160 | 185 | 225 | 2 | 28 | 8-23 | 356 | 350 | 505 |
| 125A | 125 | 195 | 225 | 270 | 2 | 30 | 8-25 | 400 | 400 | 575 |
| 150A | 150 | 230 | 260 | 305 | 2 | 32 | 12-25 | 444 | 450 | 645 |
| 200A | 200 | 275 | 305 | 350 | 2 | 34 | 12-25 | 559 | 550 | 730 |
| 250A | 250 | 345 | 380 | 430 | 2 | 34 | 12-27 | 622 | 600 | 1020 |
| 300A | 300 | 395 | 430 | 480 | 3 | 36 | 16-27 | 711 | 650 | 1150 |
| 350A | 350 | 440 | 480 | 540 | 3 | 40 | 16-33 | 838 | Türbin | |
| 400A | 400 | 495 | 540 | 605 | 3 | 46 | 16-33 | 864 | ||
| 450A | 450 | 560 | 605 | 675 | 3 | 48 | 20-33 | 978 | ||
| 500A | 500 | 615 | 660 | 730 | 3 | 50 | 20-33 | 1016 | ||
Vanalarımızı Satın Aldıktan Sonra Mühendislerimizle Hiçbir Endişeniz Olmasın:
![]()
Ar-Ge Ekibi Teknik Destek:
![]()
Sıkça Sorulan Sorular:
Düşük fiyat ücretsiz numune Toptan Satış Özelleştirilmiş Yüksek Kaliteli Çin'de Üretilmiştir Üretici fabrika.