| Nome da marca: | SONGO |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | CN¥1,010.68/pieces 2-29 pieces |
| Condições de Pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 peças/peças por mês |
Benefícios da Válvula Solenoide PTFE:
A válvula solenoide PTFE é um tipo especial de válvula projetada especificamente para lidar com ambientes de corrosão química extrema e requisitos de pureza ultra-alta. Ela utiliza a inércia química quase perfeita, resistência térmica, antiaderência e características de alta pureza dos materiais PTFE, e é amplamente utilizada em setores industriais chave, como engenharia química, produtos farmacêuticos, proteção ambiental e semicondutores.
Características da Válvula Solenoide de 5MPa:
1). Os componentes chave, como o corpo da válvula, a tampa da válvula, o núcleo da válvula e a haste da válvula, são todos feitos de PTFE, que pode suportar meios corrosivos fortes, como ácido sulfúrico concentrado a 98% e água régia.
2). A superfície é extremamente lisa, quase não aderindo ou acumulando quaisquer materiais ou depósitos. É fácil de limpar e possui excelente estabilidade térmica, bem como boas propriedades de isolamento elétrico.
3). Estrutura direta ou tipo piloto, com abertura e fechamento rápidos, excelente desempenho de vedação e longa vida útil.
4). Pode escolher o tipo plástico, à prova de explosão e economizador de energia.
Código de Pedido:
| SHF | - | 15 | - | K | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||
| Válvula Solenoide Anticorrosiva SHF PTFE | Tamanho da Porta |
Em branco: NC K: NO |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
Parâmetro Técnico:
| Modelo nº | SHF-15 | SHF-20 | SHF-25 | SHF-32 | SHF-40 | SHF-50 | |
| Tamanho do Tubo | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4“ | 1 1/2" | 2" | |
| Tamanho do Orifício | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm | |
| Valor CV | 4 | 5.5 | 13 | 17 | 25 | 40 | |
| Fluido | Ácido forte, base forte e solvente orgânico (descrição especial necessária) | ||||||
| Tensão de Serviço | AC380V, AC220V, AC110V, DC24V, DC12V (permitir)±10% | ||||||
| Material do Corpo | PTFE | Tipo | Normalmente Fechado, Normalmente Aberto | ||||
| Pressão de Trabalho | 0.01~0.6MPa: Tipo Piloto; 0~1.5m coluna de água: Tipo de ação direta | ||||||
| Potência Elétrica | AC220V | 15W | 28W | Partida: 350W, Manutenção: 10W | |||
| DC12/24V | 15W | 28W | Partida: 85W, Manutenção: 25W | ||||
Desenho de Dimensão:
![]()
| Modelo nº | D | H | E | A | M | L | K | F |
| SHF-15 | Ф70 | 127 | 56.5 | 18.5 | M5 | 14 | 92 | Ф58 |
| SHF-20 | Ф80 | 136 | 70.5 | 20 | M6 | 10 | 92 | Ф68 |
| SHF-25 | Ф95 | 145 | 78 | 25 | M6 | 12 | 92 | Ф75 |
| SHF-32 | Ф120 | 200 | 110 | 31 | M8 | 20 | 94 | Ф98 |
| SHF-40 | Ф130 | 220 | 113 | 33.5 | M8 | 17 | 40 | Ф106 |
| SHF-50 | Ф150 | 249 | 140 | 43 | M10 | 20 | 50 | Ф116 |
Bom Feedback de 12382 Clientes:
![]()
Sem Preocupações Após Comprar Nossas Válvulas Com Nossos Engenheiros:
![]()
Perguntas Frequentes: