| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥140/pieces 2-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 30000 Piece / Pieces mỗi tháng |
Lợi ích của Miniaturized động cơ 2 cách van bóng:
Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động xây dựng như sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh.Nó có thể điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng trong hệ thống đường ống bằng cách kiểm soát mở hoặc đóng van và mở (analog) van, để có được một môi trường nhà kính thoải mái và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng.
Đặc điểm củaMiniaturized động cơ 2 cách van bóng:
1) Đặc điểm giao thông tỷ lệ phần trăm bằng nhau
2) Valve cơ thể đồng rèn, 600KPA đóng áp suất khác biệt, áp suất cơ thể van PN16 PN20
3) Được trang bị cơ chế thủ công, dễ điều chỉnh và dễ bảo trì
4) Chuyển micro tích hợp được đặt đặc biệt với chức năng tắt điện, và tuổi thọ của động cơ dài hơn.
5) Máy điều khiển được tháo rời và dễ cài đặt. Nó có thể được cài đặt sau khi thiết bị và đường ống được cài đặt.
6) Sự khác biệt áp suất đóng cửa là lớn, đóng cửa là nghiêm ngặt, và van được mở linh hoạt, có thể ngăn chặn hiệu quả búa nước
Các thông số lái xe:
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
| Loại động cơ | Máy đồng bộ |
| Chiều dài dây điện | 300mm |
| Thời gian hành động | 25 giây. |
| Vòng xoắn | 4N.m |
| Áp suất chênh lệch gần | ≤ 0,6Mpa |
| Áp suất danh nghĩa | PN16~PN20 |
| Nhiệt độ trung bình | 5~95°C |
| Tiêu thụ Watt | 50/60Hz 6W ((Chỉ khi van mở) |
| Các phương tiện áp dụng | Nước lạnh, nước nóng hoặc dung dịch ethanol 50% |
| Thông số kỹ thuật điện | 24VAC/110VAC/220VAC |
| góc hoạt động | 0°/90° |
Kích thước vẽ:
![]()
Các thông số cơ thể van:
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | Cỡ | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Giá trị K (m3/h) | Trọng lượng ròng (kg) |
| Hai chiều | DN15(1/2) | 110 | 54 | 11 | 0.48 | |
| DN20(3/4) | 114 | 62 | 20 | 0.57 | ||
| DN25(1) | 120 | 65 | 60 | 0.62 | ||
| DN32(1-1/4) | 125 | 75 | 80 | 0.89 | ||
| Ba chiều | DN15(1/2) | 108 | 54 | 43 | 11 | 0.55 |
| DN20(3/4) | 115 | 70 | 56 | 20 | 0.62 | |
| DN25(1) | 120 | 83 | 63 | 60 | 0.85 |
Biểu đồ dây điện:
![]()
Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng:
![]()
Không lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với kỹ sư của chúng tôi:
![]()
Những câu hỏi thường gặp: