| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥498.22/pieces 2-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000-10.000Pieces/tháng |
Mô tả về Van bi PTFE mặt bích:
Van bi mặt bích là một loại van được điều khiển bằng cơ cấu bánh răng sâu và trục vít. Nó đạt được việc đóng và mở môi chất trong đường ống và kiểm soát hướng dòng chảy bằng cách xoay bi. Van này áp dụng cấu trúc bi nổi và bi cố định. Thân van được làm bằng thép không gỉ hoặc vật liệu 316L, vật liệu thép carbon. Cấu trúc bịt kín được chia thành bịt kín mềm PTFE và bịt kín cứng kim loại.
Tính năng thiết kế của Van bi PTFE mặt bích:
1). Điện trở chất lỏng thấp và hệ số điện trở của nó bằng với một đoạn ống có cùng chiều dài.
2). Cấu trúc đơn giản, thể tích nhỏ và trọng lượng nhẹ
3). Vận hành thuận tiện, đóng và mở nhanh chóng. Từ mở hoàn toàn đến đóng hoàn toàn, nó chỉ cần xoay 90°. Điều này giúp dễ dàng điều khiển từ xa.
4). Áp suất danh định hoặc cấp áp suất: PN1.0 - 4.0 MPa, ANSI CLASS 150-Class300
5). Phương pháp kết nối: Mặt bích, hàn đối đầu, kết nối ren, hàn lồng.
6). Chế độ vận hành: Thủ công, Điện, Khí nén
Bản vẽ kích thước cấu trúc của Van bi PTFE mặt bích:
![]()
| Tiêu chuẩn DIN 1.6Mpa | |||||||||||
| kích thước(DN) | L(JB) | L(GB) | D(JB) | D(GB) | C | g | T | t | H | W | Z-Φd |
| 15 | 130 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 60 | 108 | 4-14 |
| 20 | 140 | 130 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 64 | 120 | 4-14 |
| 25 | 150 | 140 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 90 | 165 | 4-14 |
| 32 | 165 | 165 | 135 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 105 | 180 | 4-18 |
| 40 | 180 | 165 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 150 | 240 | 4-18 |
| 50 | 200 | 203 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 190 | 240 | 4-18 |
| 65 | 220 | 222 | 180 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 195 | 320 | 4-18 |
| 80 | 250 | 241 | 195 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 215 | 350 | 8-18 |
| 100 | 280 | 305 | 215 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 250 | 400 | 8-18 |
| 125 | 320 | - | 250 | - | 210 | 184 | 22 | 2 | - | - | 8-18 |
| 150 | 360 | - | 285 | - | 240 | 211 | 24 | 2 | - | - | 8-22 |
| 200 | 400 | - | 340 | - | 295 | 266 | 24 | 2 | - | - | 12-22 |
| 250 | 533 | - | 405 | - | 355 | 319 | 26 | 2 | - | - | 12-26 |
| 300 | 610 | - | 460 | - | 410 | 370 | 28 | 2 | - | - | 12-26 |
| 350 | 686 | - | 520 | - | 470 | 435 | 34 | 2 | - | - | 16-26 |
Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi:
![]()
Phản hồi tốt từ 12382 khách hàng:
![]()
Câu hỏi thường gặp: