| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | CN¥633.45/pieces 1-29 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringsvermogen: | 5000-10.000 lagen/maand |
Beschrijvingen van A105 gesmeed staal flens globe klep:
Gemaakte stalen flensbolk klep is een veelgebruikte afsluitklep, voornamelijk gebruikt om het medium in de pijpleiding te verbinden of af te snijden.De stopklep heeft een breed bereik van toepasselijke druk en temperatuurHet afdichtingsoppervlak is niet gevoelig voor slijtage of slijtage, de afdichtingsprestaties zijn goed,de slag van de klep schijf tijdens het openen en sluiten is kleinDeze klep voldoet aan ontwerpnormen zoals API 598 en ANSI B16.34. De drukgraad bedraagt 150-600LB. Het integrale smeedproces wordt toegepast om geen laslekken te waarborgen. Het toepasselijke temperatuurbereik is van -29°C tot 425°C.
Ontwerpkenmerken van A105 gesmeed stalen globe valve:
1).De structuur ervan is eenvoudiger dan die van een hekklep, en het is gemakkelijker te produceren en te onderhouden.
2)Het afdichtingsoppervlak is niet gevoelig voor slijtage of krassen. Het heeft een uitstekende afdichtingsprestatie.Er is geen relatieve schuiving tussen de kleefschijf en het afdichtingsoppervlak van de klep. Daarom is noch slijtage noch krassen ernstig, en de afdichting prestaties is goed met een lange levensduur..
3)De openings- en sluitingsmoment is groot, de werking is vrij zwaar en de openings- en sluitingstijd is lang.
4), enBij het openen of sluiten is de slag van de klepschijf klein, zodat de hoogte van de klep kleiner is dan die van de hekklep,maar de structurele lengte is langer dan die van het hekklep.
5). Inspectie en testen overeenkomstig API 598
Werkdruk: klasse 150-600
Nominale diameter: DN15 - 50 mm
Structuur Afmetingsschets van A105 gesmeed stalen globe valve:
![]()
| J61H(Y) Klasse 150-800 | |||||||||
| Grootte |
Klasse |
L(mm) |
L2 ((mm) |
H(mm) |
W(mm) | WT(kg) |
|||
| RB | FB | RB | FB | RB | FB | ||||
| 1/2 | 150 | 108 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.5 | 6.9 |
| 300 | 152 | 152 | 4.8 | 7.7 | |||||
| 600 | 165 | 165 | 5.6 | 7.8 | |||||
| 3/4 | 150 | 117 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 6.9 | 9.8 |
| 300 | 178 | 178 | 7.7 | 11.3 | |||||
| 600 | 190 | 190 | 7.8 | 12.5 | |||||
| 1 | 150 | 127 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 9.8 | 13.5 |
| 300 | 203 | 203 | 11.3 | 16.8 | |||||
| 600 | 216 | 216 | 12.5 | 17.5 | |||||
| 1 1/4 | 150 | 140 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 13.5 | 19.5 |
| 300 | 216 | 216 | 16.8 | 21.2 | |||||
| 600 | 229 | 229 | 17.5 | 23.5 | |||||
| 1 1/2 | 150 | 165 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 19.5 | 28.5 |
| 300 | 229 | 229 | 21.2 | 32.6 | |||||
| 600 | 241 | 241 | 23.5 | 38.5 | |||||
| 2 | 150 | 203 | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 28.5 | 30.3 |
| 300 | 267 | 267 | 32.6 | 35 | |||||
| 600 | 292 | 292 | 38.5 | 42.2 | |||||
Geen zorgen na het kopen van onze kleppen met onze ingenieurs:
![]()
Goede feedback van 12382 klanten:
![]()
Veelgestelde vragen: