| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥633.45/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000-10.000 piek/bulan |
Deskripsi dari A105 Forged Steel Flange Globe Valve:
Katup bola flange baja tempa adalah katup penutupan yang umum digunakan, terutama digunakan untuk menghubungkan atau memotong media di pipa.Katup stop memiliki berbagai tekanan dan suhu yang berlaku, dan katup ini cocok untuk pipa dengan diameter kecil. permukaan penyegelan tidak rentan terhadap keausan atau abrasi, kinerja penyegelan yang baik,pukulan cakram katup saat pembukaan dan penutupan kecil, waktu pembukaan dan penutupan pendek, dan ketinggian katup kecil. katup ini sesuai dengan standar desain seperti API 598 dan ANSI B16.34. Kelas tekanan mencakup 150-600LB. Proses penempaan integral diadopsi untuk memastikan tidak ada kebocoran las. kisaran suhu yang berlaku adalah dari -29 °C sampai 425 °C.
Fitur desain dari A105 Forged Steel Flange Globe Valve:
1).Strukturnya lebih sederhana daripada katup gerbang, dan lebih nyaman untuk diproduksi dan dirawat.
2). permukaan penyegelan tidak rentan terhadap keausan atau goresan. Ini memiliki kinerja penyegelan yang sangat baik.tidak ada geser relatif antara cakram katup dan permukaan penyegelan tubuh katup. Oleh karena itu, baik keausan maupun goresan yang parah, dan kinerja penyegelan yang baik dengan umur panjang..
3). Torsi pembukaan dan penutupan besar, operasi agak berat, dan waktu pembukaan dan penutupan panjang.
4).Ketika membuka atau menutup, stroke dari disk katup kecil, sehingga ketinggian katup bola lebih kecil dari katup gerbang,tapi panjang struktur lebih panjang dari katup gerbang.
5). Pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan API 598
6) Tekanan kerja: kelas 150-600
7) Diameter nominal: DN15 - 50mm
Struktur Gambar dimensi dari A105 Forged Steel flange katup bola:
![]()
| J61H(Y) Kelas 150-800 | |||||||||
| Ukuran |
Kelas |
L ((mm) |
L2 ((mm) |
H(mm) |
W(mm) | WT ((kg) |
|||
| RB | FB | RB | FB | RB | FB | ||||
| 1/2 | 150 | 108 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.5 | 6.9 |
| 300 | 152 | 152 | 4.8 | 7.7 | |||||
| 600 | 165 | 165 | 5.6 | 7.8 | |||||
| 3/4 | 150 | 117 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 6.9 | 9.8 |
| 300 | 178 | 178 | 7.7 | 11.3 | |||||
| 600 | 190 | 190 | 7.8 | 12.5 | |||||
| 1 | 150 | 127 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 9.8 | 13.5 |
| 300 | 203 | 203 | 11.3 | 16.8 | |||||
| 600 | 216 | 216 | 12.5 | 17.5 | |||||
| 1 1/4 | 150 | 140 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 13.5 | 19.5 |
| 300 | 216 | 216 | 16.8 | 21.2 | |||||
| 600 | 229 | 229 | 17.5 | 23.5 | |||||
| 1 1/2 | 150 | 165 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 19.5 | 28.5 |
| 300 | 229 | 229 | 21.2 | 32.6 | |||||
| 600 | 241 | 241 | 23.5 | 38.5 | |||||
| 2 | 150 | 203 | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 28.5 | 30.3 |
| 300 | 267 | 267 | 32.6 | 35 | |||||
| 600 | 292 | 292 | 38.5 | 42.2 | |||||
Tidak perlu khawatir setelah membeli katup kami dengan insinyur kami:
![]()
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: