| Nazwa marki: | SONGO |
| MOQ: | 2 sztuki |
| Cena: | CN¥633.45/pieces 1-29 pieces |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość dostaw: | 5000-10 000 miejsc/miesiąc |
Opis A105 walcowanego stalowego zaworku żelazowego:
Walcowany zawór żelazowy to powszechnie stosowany zawór zamknięcia, głównie używany do podłączenia lub odcięcia medium w rurociągu.Zawór zatrzymujący ma szeroki zakres zastosowanych ciśnienia i temperaturyPowierzchnia uszczelniająca nie jest podatna na zużycie lub ścieranie, wydajność uszczelniająca jest dobra,w przypadku, gdy w trakcie otwierania i zamykania wałkowy dysk jest mały,, czas otwierania i zamykania jest krótki, a wysokość zaworu jest mała.34. Stopień ciśnienia obejmuje 150-600LB. Proces integralnego kucia jest przyjęty w celu zapewnienia braku wycieków spawania.
Charakterystyka konstrukcyjna zaworu kulcowego z kołanej stali A105:
1).Jego konstrukcja jest prostsza niż w przypadku zaworu bramowego, a jego produkcja i konserwacja są wygodniejsze.
2). Powierzchnia uszczelniająca nie jest podatna na zużycie lub zadrapanie. Ma doskonałą wydajność uszczelniającą. Podczas otwierania i zamykanianie ma względnego przesuwania się między tarczą zaworu a powierzchnią uszczelniającą korpusu zaworuDlatego też ani zużycie, ani zadrapania nie są poważne, a wydajność uszczelniająca jest dobra z długą żywotnością.
3). moment otwierania i zamykania jest duży, działanie jest raczej intensywne, a czas otwierania i zamykania jest długi.
4).W przypadku otwierania lub zamykania, cios dysku zaworu jest mały, więc wysokość zaworu kulistego jest mniejsza niż wysokość zaworu bramowego,ale długość konstrukcyjna jest dłuższa niż w przypadku zaworu bramowego.
5). Inspekcja i badania zgodnie z API 598
6) Ciśnienie robocze: klasa 150-600
7) średnica nominalna: DN15 - 50 mm
Rysunek wymiarów konstrukcji A105 Walcowane stalowe zawory żaluzjowe:
![]()
| J61H(Y) klasa 150-800 | |||||||||
| Wielkość |
Klasy |
L ((mm) |
L2 ((mm) |
H(mm) |
W(mm) | WT ((kg) |
|||
| RB | FB | RB | FB | RB | FB | ||||
| 1/2 | 150 | 108 | 108 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.5 | 6.9 |
| 300 | 152 | 152 | 4.8 | 7.7 | |||||
| 600 | 165 | 165 | 5.6 | 7.8 | |||||
| 3/4 | 150 | 117 | 117 | 163 | 193 | 100 | 125 | 6.9 | 9.8 |
| 300 | 178 | 178 | 7.7 | 11.3 | |||||
| 600 | 190 | 190 | 7.8 | 12.5 | |||||
| 1 | 150 | 127 | 127 | 193 | 250 | 125 | 160 | 9.8 | 13.5 |
| 300 | 203 | 203 | 11.3 | 16.8 | |||||
| 600 | 216 | 216 | 12.5 | 17.5 | |||||
| 1 1/4 | 150 | 140 | 140 | 250 | 250 | 160 | 160 | 13.5 | 19.5 |
| 300 | 216 | 216 | 16.8 | 21.2 | |||||
| 600 | 229 | 229 | 17.5 | 23.5 | |||||
| 1 1/2 | 150 | 165 | 165 | 250 | 291 | 160 | 180 | 19.5 | 28.5 |
| 300 | 229 | 229 | 21.2 | 32.6 | |||||
| 600 | 241 | 241 | 23.5 | 38.5 | |||||
| 2 | 150 | 203 | 203 | 291 | 312 | 180 | 200 | 28.5 | 30.3 |
| 300 | 267 | 267 | 32.6 | 35 | |||||
| 600 | 292 | 292 | 38.5 | 42.2 | |||||
Bez obaw po zakupie naszych zaworów z naszymi inżynierami:
![]()
Dobre opinie od 12382 klientów:
![]()
Często zadawane pytania