| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | CN¥4,049.81/pieces 2-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 30000 pièces par mois |
Ventilateur de commande de modulation électrique en acier au carbone WCB:
Principaux composants Matériau de la vanne de commande de modulation électrique en acier carbone WCB:
![]()
| Nom du composant | Matériel |
| Carrosserie et capot | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de la valeur de l'échantillon. | 304/316/316L (alliage de stélitaire de revêtement) |
| Emballage | Normalement: 196 à 230 °C pour le PTFE, > 230 °C pour le graphite flexible |
| Les sous-vêtements | Pour les appareils à combustion |
| Résistance à l'usure | Normalement: acier inoxydable avec graphite flexible, spécial: joints de type dent métallique |
| Tête de soupape | Pour le calcul de l'émission de CO2 |
Dimension extérieure de la soupape de commande de modulation électrique en acier au carbone:
![]()
| Diamètre nominal DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| La série 1 | PN16 à 25 | 75 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
| PN40 | 75 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
| PN63 | 75 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
| A ((Taille horizontale) | 460 | 530 | 630 | ||||||||||
| B ((Taille verticale) | 230 | 230 | 260 | ||||||||||
| D1 | 225 | 255 | 310 | ||||||||||
| D2 | 177 | 177 | 225 | ||||||||||
| H1 | PN16 à 40 | 125 | 125 | 125 | 135 | 157 | 167 | 200 | 215 | 230 | 263 | 293 | 360 |
| PN63-100 | 138 | 138 | 138 | 142 | 165 | 187 | 205 | 220 | 240 | 280 | 300 | 365 | |
| H6 | PN16 à 40 | 142 | 142 | 142 | 155 | 177 | 187 | 225 | 240 | 256 | 290 | 320 | 385 |
| PN63 à 40 | 155 | 155 | 155 | 162 | 185 | 207 | 230 | 245 | 267 | 307 | 327 | 390 | |
| H2 | 490 | 540 | 625 | ||||||||||
| H3 | 373 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | ||||||||||
| H5 | PN16 à 40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 65 | 80 | 92 | 100 | 120 | 135 | 155 | 200 |
| PN63-100 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| Poids (en kg) | PN16 à 25 | 11 | 23 | 24 | 26 | 36 | 40 | 57 | 72 | 85 | 150 | 187 | 240 |
| PN40 à 63 | 12 | 25 | 28 | 30 | 45 | 50 | 76 | 95 | 110 | 175 | 230 | 365 | |
29 ans d'usine de vannes fondée en 1996:
![]()
![]()
Pas de soucis après avoir acheté nos vannes avec nos ingénieurs:
![]()
Support technique de l'équipe R & D:
![]()
Questions fréquemment posées