| نام تجاری: | SONGO |
| مقدار تولیدی: | 2 تکه |
| قیمت: | CN¥4,049.81/pieces 2-29 pieces |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 30000 قطعه/قطعه در ماه |
بررسی اجمالی شیر کنترل مدولاسیون برقی فولاد کربنی WCB :
مواد اصلی اجزای شیر کنترل مدولاسیون برقی فولاد کربنی WCB :
![]()
| نام جزء | مواد |
| بدنه/کلاهک | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M |
| میله شیر/نشیمنگاه | 304/316/316L (آلیاژ استلیت همپوشانی) |
| بسته بندی | معمولی: -196~230℃ PTFE است، >230℃ گرافیت انعطاف پذیر است |
| آکاردئون | 304/316/316L |
| واشر | معمولی: فولاد ضد زنگ با گرافیت انعطاف پذیر، ویژه: واشر نوع دندانه فلزی |
| ساقه شیر | 2Cr13/17-4PH/304/316/316L |
ابعاد خارجی شیر کنترل مدولاسیون برقی فولاد کربنی WCB:
![]()
| قطر اسمی DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L((سری یک)) | PN16-25 | 75 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
| PN40 | 75 | 180 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | |
| PN63 | 75 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
| A(اندازه افقی) | 460 | 530 | 630 | ||||||||||
| B(اندازه عمودی) | 230 | 230 | 260 | ||||||||||
| D1 | 225 | 255 | 310 | ||||||||||
| D2 | 177 | 177 | 225 | ||||||||||
| H1 | PN16-40 | 125 | 125 | 125 | 135 | 157 | 167 | 200 | 215 | 230 | 263 | 293 | 360 |
| PN63-100 | 138 | 138 | 138 | 142 | 165 | 187 | 205 | 220 | 240 | 280 | 300 | 365 | |
| H6 | PN16-40 | 142 | 142 | 142 | 155 | 177 | 187 | 225 | 240 | 256 | 290 | 320 | 385 |
| PN63-40 | 155 | 155 | 155 | 162 | 185 | 207 | 230 | 245 | 267 | 307 | 327 | 390 | |
| H2 | 490 | 540 | 625 | ||||||||||
| H3 | 373 | 495 | 700 | 725 | |||||||||
| H4 | 460 | 520 | 570 | ||||||||||
| H5 | PN16-40 | 43 | 43 | 48 | 57 | 65 | 80 | 92 | 100 | 120 | 135 | 155 | 200 |
| PN63-100 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 97 | 105 | 125 | 138 | 163 | 205 | |
| وزن (کیلوگرم) | PN16-25 | 11 | 23 | 24 | 26 | 36 | 40 | 57 | 72 | 85 | 150 | 187 | 240 |
| PN40-63 | 12 | 25 | 28 | 30 | 45 | 50 | 76 | 95 | 110 | 175 | 230 | 365 | |
29 سال کارخانه شیرآلات تاسیس شده در سال 1996:
![]()
![]()
بدون نگرانی پس از خرید شیرهای ما با مهندسان ما:
![]()
تیم تحقیق و توسعه پشتیبانی فنی:
![]()
سوالات متداول: