| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 Stück |
| Preis: | CN¥128.12/pieces 1-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000-10.000 Punkte/Monat |
Beschreibungen und Merkmale der UPVC-Wafer-Schmetterlingsklappe :
Die UPVC-Schmetterlingsklappe ist eine Art von Ventil, das hauptsächlich aus Polyvinylchlorid hergestellt wird. Es wird häufig zur Steuerung des Flüssigkeits- oder Gasflusses in Rohrleitungen verwendet. Dieses Ventil zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und geringes Gewicht aus und eignet sich besonders für Szenarien wie Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und Bewässerungssysteme. Seine Struktur ist einfach und es kann durch Drehen des Griffs bedient werden, mit guter Dichtungsleistung, wodurch Leckagen wirksam verhindert werden.
UPVC-Material entspricht den nationalen Hygienevorschriften für Trinkwasser. Seine Innenwand ist glatt und frei von Ablagerungen und eignet sich für Szenarien mit strengen Hygieneanforderungen wie die Lebensmittelindustrie und die Trinkwasseraufbereitung.
Konstruktionsmerkmale der UPVC-Wafer-Schmetterlingsklappe :
1. Der Ventilkörper der Kunststoff-Schmetterlingsklappe benötigt nur einen minimalen Installationsraum und sein Arbeitsprinzip ist einfach und zuverlässig.
2. Die annähernd gleichprozentige Durchflusscharakteristik kann zur Regelung oder zum Ein-Aus-Steuern verwendet werden.
3. Der Ventilkörper der Kunststoff-Schmetterlingsklappe entspricht dem Standard-Konvexflächen-Rohrflansch.
4. Verschleißfest, leicht zu zerlegen und einfach und bequem zu warten.
5. Das Material ist hygienisch und ungiftig, leicht und einfach zu installieren.
Teilematerial der UPVC-Wafer-Schmetterlingsklappe:
![]()
| Nr. | Teile | Material | Menge |
| 1 | Körper | PVC-U, PVC-C, PP | 1 |
| 1-1 | Wafer-Flansch-Begrenzung | 2 | |
| 2 | Sitz | EPDM, FPM | 1 |
| 3 | Scheibe | PVC-U, PVC-C, PP | 1 |
| 4 | Spindel | 304, 316, 45# | 1 |
| 5 | O-Ring | EPDM, FPM | 2 |
| 6 | Spindelhalter | ABS, PVC-U, PP | 1 |
| 7 | Drosselplatte | ABS, PP | 1 |
| 8 | Schraube | 304, 45# | 4 |
| 9 | Kappe | ABS, PP | 4 |
| 10 | Griffbuchse | 304, 45# | 1 |
| 11 | Bolzen | 304, 45# | 1 |
| 12 | Griff | ABS, PVC-M | 1 |
| 13 | Stift | ABS, PP | 1 |
| 14 | Federkammer | 304 | 1 |
| 15 | Ventil-Verriegelungsloch | 1 | |
| 16 | Hebel-Verriegelung | ABS, PVC-M | 1 |
| 17 | Öffnungswinkelanzeige | ABS, PP | 1 |
| 18 | Griffbegrenzung | ABS, PP | 2 |
| 19 | Logo-Kappe | ABS | 1 |
| 20 | Größenschild | ABS | 1 |
| 21 | Sitz-Ortungsring | EPDM, FPM | 1 |
| 22 | 2 |
Strukturmaßzeichnung der UPVC-Wafer-Schmetterlingsklappe:
![]()
| Größe | DN50 2" |
DN65 2-1/2" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6“ |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
DN350 14" |
DN400 16" |
|
| Nenndruck (Mpa) |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
| ɸd1 | 50 | 65 | 80 | 99 | 124 | 148 | 198 | 246 | 296 | 328 | 382 | |
| L | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | 125 | 140 | |
| ɸD | 165 | 185 | 200 | 229 | 262 | 289 | 352 | 412 | 487 | 512 | 598 | |
| DIN/GB-Standard | PCD ɸd2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-28 | |
| ANSI-Standard | PCD ɸd2 | 120,5 | 139,5 | 152,5 | 190,5 | 216 | 241,5 | 298,5 | 362 | 432 | 476 | 539,5 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 12-29 | 16-29 | |
| JIS-Standard | PCD ɸd2 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | 445 | 510 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-26 | 16-28 | |
| H | 187 | 211 | 225 | 260 | 296 | 328 | 393 | 463 | 527 | 565 | 656 | |
| H1 | 106 | 119 | 126 | 147 | 166 | 182 | 218 | 260 | 285 | 310 | 350 | |
| □A | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 22 | 27 | 27 | 27 | |
| H □A | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 | 29 | |
| Drehmoment (Nm) | 12 | 12 | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 | 210 | 300 | |||
| H2 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | ||||||
| ɸD6 x W | 99 X 77 | 138 X 105 | 200 X 110 | 220 X 150 | 176 X 138 | |||||||
| ISO-5211 | F05/F07 | F07/F10 | F10 | F12 | ||||||||
| PCD ɸD3/ɸD4 | 50/70 | 70/102 | 102 | 125 | ||||||||
| n-ɸe3 | 4-ɸ7/4-ɸ9 | 4-ɸ9/4-ɸ11 | 4-ɸ11 | 4-ɸ14 | ||||||||
F&E-Team Technische Unterstützung:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen: