| Tên thương hiệu: | SONGO |
| MOQ: | 2 miếng |
| Giá: | CN¥128.12/pieces 1-29 pieces |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 5000-10.000Pieces/tháng |
Mô Tả Và Tính Năng Của Van Bướm UPVC Wafer :
Van bướm UPVC là một loại van được làm chủ yếu từ polyvinyl chloride. Nó được sử dụng rộng rãi để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng hoặc khí trong đường ống. Van này có các đặc tính chống ăn mòn, chống lão hóa và trọng lượng nhẹ, đặc biệt thích hợp cho các tình huống như cấp nước, xử lý nước thải và hệ thống tưới tiêu. Cấu trúc của nó đơn giản và có thể được vận hành bằng cách xoay tay cầm, với hiệu suất bịt kín tốt, ngăn chặn rò rỉ hiệu quả.
Vật liệu UPVC tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh nước uống quốc gia. Thành trong của nó nhẵn và không có cặn, phù hợp với các tình huống có yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt như ngành công nghiệp thực phẩm và xử lý nước uống.
Tính Năng Thiết Kế Của Van Bướm UPVC Wafer :
1. Thân van của van bướm nhựa chỉ yêu cầu một không gian lắp đặt tối thiểu và nguyên tắc hoạt động của nó đơn giản và đáng tin cậy.
2. Đặc tính dòng chảy gần bằng phần trăm có thể được sử dụng để điều chỉnh hoặc kiểm soát bật-tắt.
3. Thân van của van bướm nhựa phù hợp với mặt bích ống tiêu chuẩn.
4. Chống mài mòn, dễ tháo rời và bảo trì đơn giản và thuận tiện.
5. Vật liệu vệ sinh và không độc hại, nhẹ và dễ lắp đặt.
Vật Liệu Của Các Bộ Phận Của Van Bướm UPVC Wafer:
![]()
| Không. | Bộ phận | Vật liệu | Số lượng |
| 1 | Thân | PVC-U, PVC-C, PP | 1 |
| 1-1 | Giới hạn mặt bích Wafer | 2 | |
| 2 | Đệm | EPDM, FPM | 1 |
| 3 | Đĩa | PVC-U, PVC-C, PP | 1 |
| 4 | Trục | 304, 316, 45# | 1 |
| 5 | Vòng chữ O | EPDM, FPM | 2 |
| 6 | Bộ phận giữ trục | ABS, PVC-U, PP | 1 |
| 7 | Tấm tiết lưu | ABS, PP | 1 |
| 8 | Vít | 304, 45# | 4 |
| 9 | Nắp | ABS, PP | 4 |
| 10 | Bạc tay cầm | 304, 45# | 1 |
| 11 | Bu lông | 304, 45# | 1 |
| 12 | Tay cầm | ABS, PVC-M | 1 |
| 13 | Chốt | ABS, PP | 1 |
| 14 | Buồng lò xo | 304 | 1 |
| 15 | Lỗ khóa van | 1 | |
| 16 | Khóa đòn bẩy | ABS, PVC-M | 1 |
| 17 | Chỉ báo góc mở | ABS, PP | 1 |
| 18 | Giới hạn tay cầm | ABS, PP | 2 |
| 19 | Nắp logo | ABS | 1 |
| 20 | Tấm kích thước | ABS | 1 |
| 21 | Vòng định vị đệm | EPDM, FPM | 1 |
| 22 | 2 |
Bản Vẽ Kích Thước Cấu Trúc Của Van Bướm UPVC Wafer:
![]()
| Kích thước | DN50 2" |
DN65 2-1/2" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6“ |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
DN350 14" |
DN400 16" |
|
| Áp suất danh định (Mpa) |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| ɸd1 | 50 | 65 | 80 | 99 | 124 | 148 | 198 | 246 | 296 | 328 | 382 | |
| L | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | 125 | 140 | |
| ɸD | 165 | 185 | 200 | 229 | 262 | 289 | 352 | 412 | 487 | 512 | 598 | |
| Tiêu chuẩn DIN/GB | PCDɸd2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-28 | |
| Tiêu chuẩn ANSI | PCDɸd2 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 539.5 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 12-29 | 16-29 | |
| Tiêu chuẩn JIS | PCDɸd2 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | 445 | 510 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-26 | 16-28 | |
| H | 187 | 211 | 225 | 260 | 296 | 328 | 393 | 463 | 527 | 565 | 656 | |
| H1 | 106 | 119 | 126 | 147 | 166 | 182 | 218 | 260 | 285 | 310 | 350 | |
| □A | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 22 | 27 | 27 | 27 | |
| H □A | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 | 29 | |
| Mô-men xoắn (Nm) | 12 | 12 | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 | 210 | 300 | |||
| H2 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | ||||||
| ɸD6 x W | 99 X 77 | 138 X 105 | 200 X 110 | 220 X 150 | 176 X 138 | |||||||
| ISO-5211 | F05/F07 | F07/F10 | F10 | F12 | ||||||||
| PCDɸD3/ɸD4 | 50/70 | 70/102 | 102 | 125 | ||||||||
| n-ɸe3 | 4-ɸ7/4-ɸ9 | 4-ɸ9/4-ɸ11 | 4-ɸ11 | 4-ɸ14 | ||||||||
Đội ngũ R & D Hỗ trợ Kỹ thuật:
![]()
Không phải lo lắng sau khi mua van của chúng tôi với các kỹ sư của chúng tôi:
![]()
Các câu hỏi thường gặp: