| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥128.12/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000-10.000 piek/bulan |
Deskripsi Dan Fitur UPVC Wafer Klep Kupu-kupu:
Katup kupu-kupu UPVC adalah jenis katup yang terbuat terutama dari polivinil klorida.Katup ini memiliki karakteristik ketahanan korosi, anti-penuaan, dan ringan, dan sangat cocok untuk skenario seperti pasokan air, pengolahan limbah, dan sistem irigasi.dan dapat dioperasikan dengan memutar pegangan, dengan kinerja penyegelan yang baik, secara efektif mencegah kebocoran.
Bahan UPVC sesuai dengan standar kebersihan air minum nasional.dan cocok untuk skenario dengan persyaratan kebersihan yang ketat seperti industri makanan dan pengolahan air minum.
Fitur Desain Katup Kupu-kupu Wafer UPVC:
1Tubuh katup dari katup kupu-kupu plastik hanya membutuhkan ruang instalasi minimal dan prinsip kerjanya sederhana dan dapat diandalkan.
2Karakteristik aliran persentase yang kira-kira sama dapat digunakan untuk mengatur atau kontrol on-off.
3Tubuh katup dari katup kupu-kupu plastik sesuai dengan flange pipa permukaan konveksi standar.
4. tahan terhadap keausan, mudah dibongkar, dan sederhana dan nyaman untuk pemeliharaan.
5Bahan ini higienis dan tidak beracun, ringan, dan mudah dipasang.
Bagian Material Of UPVC Wafer Klep Kupu-kupu:
![]()
| Tidak, tidak. | Bagian-bagian | Bahan | Qty |
| 1 | Tubuh | PVC-U,PVC-C,PP | 1 |
| 1-1 | Batas Flange Wafer | 2 | |
| 2 | Kursi | EPDM, FPM | 1 |
| 3 | Disk | PVC-U,PVC-C,PP | 1 |
| 4 | Batang | 304,316,45# | 1 |
| 5 | O-ring | EPDM, FPM | 2 |
| 6 | Penjaga batang | ABS, PVC-U, PP | 1 |
| 7 | Piring gas | ABS, PP | 1 |
| 8 | Pergilah. | 304,45# | 4 |
| 9 | Cap | ABS, PP | 4 |
| 10 | Tangani Bushing | 304,45# | 1 |
| 11 | Bolt | 304,45# | 1 |
| 12 | Pegang | ABS, PVC-M | 1 |
| 13 | Pin | ABS, PP | 1 |
| 14 | Ruang Spring | 304 | 1 |
| 15 | Lubang yang terkunci katup | 1 | |
| 16 | Penguncian tuas | ABS, PVC-M | 1 |
| 17 | Indikasi sudut terbuka | ABS, PP | 1 |
| 18 | Batas pegangan | ABS, PP | 2 |
| 19 | Logo Cap | ABS | 1 |
| 20 | Papan ukuran | ABS | 1 |
| 21 | Cincin Lokasi Kursi | EPDM, FPM | 1 |
| 22 | 2 |
Struktur Gambar Dimensi dari UPVC Wafer Klep Kupu-kupu:
![]()
| Ukuran | DN50 2 " |
DN65 2-1/2 " |
DN80 3 " |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6 |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
DN350 14" |
DN400 16" |
|
| Tekanan Nominal (Mpa) |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| D1 | 50 | 65 | 80 | 99 | 124 | 148 | 198 | 246 | 296 | 328 | 382 | |
| L | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | 125 | 140 | |
| ¢D | 165 | 185 | 200 | 229 | 262 | 289 | 352 | 412 | 487 | 512 | 598 | |
| Standar DIN/GB | PCD️d2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| Tidak️e | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-28 | |
| Standar ANSI | PCD️d2 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 539.5 |
| Tidak️e | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 12-29 | 16-29 | |
| Standar JIS | PCD️d2 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | 445 | 510 |
| Tidak️e | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-26 | 16-28 | |
| H | 187 | 211 | 225 | 260 | 296 | 328 | 393 | 463 | 527 | 565 | 656 | |
| H1 | 106 | 119 | 126 | 147 | 166 | 182 | 218 | 260 | 285 | 310 | 350 | |
| □A | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 22 | 27 | 27 | 27 | |
| H □ A | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 | 29 | |
| Torsi (Nm) | 12 | 12 | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 | 210 | 300 | |||
| H2 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | ||||||
| ¢D6 x W | 99 X 77 | 138 X 105 | 200 x 110 | 220 x 150 | 176 x 138 | |||||||
| ISO-5211 | F05/F07 | F07/F10 | F10 | F12 | ||||||||
| PCD️D3/️D4 | 50/70 | 70/102 | 102 | 125 | ||||||||
| TidakE3 | 4-️7/4-️9 | 4-️9/4-️11 | 4-️11 | 4-️14 | ||||||||
Tim R & D Dukungan Teknis:
![]()
Tidak perlu khawatir setelah membeli katup kami dengan insinyur kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: