| Nome da marca: | SONGO |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | CN¥128.12/pieces 1-29 pieces |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 5000-10.000 peças/mês |
Descrições e Características da Válvula Borboleta Wafer UPVC :
A válvula borboleta UPVC é um tipo de válvula feita principalmente de cloreto de polivinila. É amplamente utilizada para controlar o fluxo de líquidos ou gases em tubulações. Esta válvula possui as características de resistência à corrosão, antienvelhecimento e leveza, sendo particularmente adequada para cenários como abastecimento de água, tratamento de esgoto e sistemas de irrigação. Sua estrutura é simples e pode ser operada girando a alça, com bom desempenho de vedação, evitando efetivamente vazamentos.
O material UPVC está em conformidade com os padrões nacionais de higiene da água potável. Sua parede interna é lisa e livre de depósitos, sendo adequada para cenários com requisitos de higiene rigorosos, como a indústria alimentícia e o tratamento de água potável.
Características de Design da Válvula Borboleta Wafer UPVC :
1. O corpo da válvula borboleta de plástico requer apenas um espaço mínimo de instalação e seu princípio de funcionamento é simples e confiável.
2. A característica de fluxo de porcentagem aproximadamente igual pode ser usada para controle de regulação ou liga/desliga.
3. O corpo da válvula borboleta de plástico está de acordo com o flange de tubo de superfície convexa padrão.
4. Resistente ao desgaste, fácil de desmontar e simples e conveniente para manutenção.
5. O material é higiênico e não tóxico, leve e fácil de instalar.
Material das Peças da Válvula Borboleta Wafer UPVC:
![]()
| Nº | Peças | Material | Qtd |
| 1 | Corpo | PVC-U, PVC-C, PP | 1 |
| 1-1 | Limite do Flange Wafer | 2 | |
| 2 | Sede | EPDM, FPM | 1 |
| 3 | Disco | PVC-U, PVC-C, PP | 1 |
| 4 | Haste | 304, 316, 45# | 1 |
| 5 | O-ring | EPDM, FPM | 2 |
| 6 | Retentor da Haste | ABS, PVC-U, PP | 1 |
| 7 | Placa de Estrangulamento | ABS, PP | 1 |
| 8 | Parafuso | 304, 45# | 4 |
| 9 | Tampa | ABS, PP | 4 |
| 10 | Bucha da Alça | 304, 45# | 1 |
| 11 | Parafusos | 304, 45# | 1 |
| 12 | Alça | ABS, PVC-M | 1 |
| 13 | Pino | ABS, PP | 1 |
| 14 | Câmara da Mola | 304 | 1 |
| 15 | Orifício de Travamento da Válvula | 1 | |
| 16 | Trava de Alavanca | ABS, PVC-M | 1 |
| 17 | Indicação do Ângulo de Abertura | ABS, PP | 1 |
| 18 | Limite da Alça | ABS, PP | 2 |
| 19 | Tampa do Logotipo | ABS | 1 |
| 20 | Placa de Tamanho | ABS | 1 |
| 21 | Anel de Localização da Sede | EPDM, FPM | 1 |
| 22 | 2 |
Desenho de Dimensão da Estrutura da Válvula Borboleta Wafer UPVC:
![]()
| Tamanho | DN50 2" |
DN65 2-1/2" |
DN80 3" |
DN100 4" |
DN125 5" |
DN150 6“ |
DN200 8" |
DN250 10" |
DN300 12" |
DN350 14" |
DN400 16" |
|
| Pressão Nominal (Mpa) |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| ɸd1 | 50 | 65 | 80 | 99 | 124 | 148 | 198 | 246 | 296 | 328 | 382 | |
| L | 43 | 46 | 49 | 54 | 64 | 70 | 88 | 98 | 108 | 125 | 140 | |
| ɸD | 165 | 185 | 200 | 229 | 262 | 289 | 352 | 412 | 487 | 512 | 598 | |
| Padrão DIN/GB | PCD ɸd2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-28 | |
| Padrão ANSI | PCD ɸd2 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 539.5 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 12-29 | 16-29 | |
| Padrão JIS | PCD ɸd2 | 120 | 140 | 150 | 175 | 210 | 240 | 290 | 355 | 400 | 445 | 510 |
| n-ɸe | 4-20 | 4-20 | 8-20 | 8-20 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-26 | 16-28 | |
| H | 187 | 211 | 225 | 260 | 296 | 328 | 393 | 463 | 527 | 565 | 656 | |
| H1 | 106 | 119 | 126 | 147 | 166 | 182 | 218 | 260 | 285 | 310 | 350 | |
| □A | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 22 | 27 | 27 | 27 | |
| H □A | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 | 29 | 29 | 29 | |
| Torque (Nm) | 12 | 12 | 15 | 25 | 40 | 55 | 70 | 210 | 300 | |||
| H2 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | ||||||
| ɸD6 x W | 99 X 77 | 138 X 105 | 200 X 110 | 220 X 150 | 176 X 138 | |||||||
| ISO-5211 | F05/F07 | F07/F10 | F10 | F12 | ||||||||
| PCD ɸD3/ɸD4 | 50/70 | 70/102 | 102 | 125 | ||||||||
| n-ɸe3 | 4-ɸ7/4-ɸ9 | 4-ɸ9/4-ɸ11 | 4-ɸ11 | 4-ɸ14 | ||||||||
Suporte Técnico da Equipe de P&D:
![]()
Sem Preocupações Após Comprar Nossas Válvulas Com Nossos Engenheiros:
![]()
Perguntas Frequentes: