| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 PCs |
| Preis: | CN¥1,423.48/pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Vorteile von 1 MPa Handmesser-Gatterventil 150 lb Lug-Wafer-Typ
Dieses Ventil öffnet und schließt die Rohrleitung durch die vertikale lineare Bewegung der Scheibe und bietet Vorteile wie kompakte Größe und kurze Strukturlänge.AbfallwasserDie Anwendungen sind in Kläranlagen, Minen, Wasserbehandlungsanlagen, Viskosen und Anwendungen mit begrenztem Installationsraum erhältlich.
EigenschaftenVon1 MPa Handmesserventil 150 lb Lugschiffartyp:
1)Nenndruck:1.0MPa
2) Anwendbare Temperatur: -20 bis 120 Grad Celsius
3) Leckagequote: Für den Standardtyp ≤ 1%
4) Dieses Ventil hat eine kompakte Struktur und ist leichtgewichtig. Es verfügt über eine extrem kurze Strukturlänge, die Platz für die Installation sparen kann.Einfach zu bedienen und zu warten.
5) Das Ventil ist mit einem Volldiameteransatz ausgelegt, wodurch ein geringer Widerstand und ein ungehinderter Durchfluss ermöglicht werden.
Die AbmessungszeichnungVon1 MPa Handmesserventil 150 lb Lugschiffartyp:
![]()
| DN | Öd | L | ÖW | D | R | C | M | A-ØB | H |
| 50 | 50 | 48 | 180 | 165 | 125 | 99 | M16 | 4 bis 18 | 375 |
| 65 | 65 | 48 | 180 | 185 | 145 | 118 | M16 | 4 bis 18 | 410 |
| 80 | 80 | 51 | 220 | 200 | 160 | 132 | M16 | 4 bis 18 | 435 |
| 100 | 100 | 51 | 220 | 220 | 180 | 156 | M16 | 4 bis 18 | 485 |
| 125 | 125 | 57 | 220 | 250 | 210 | 184 | M16 | 8 bis 18 | 540 |
| 150 | 150 | 57 | 280 | 285 | 240 | 211 | M16 | 8 bis 18 | 620 |
| 200 | 200 | 70 | 280 | 340 | 295 | 266 | M20 | 8 bis 23 | 720 |
| 250 | 250 | 70 | 340 | 395 | 350 | 319 | M20 | 12 bis 23 | 855 |
| 300 | 300 | 76 | 340 | 445 | 400 | 370 | M20 | 12 bis 23 | 970 |
| 350 | 350 | 76 | 400 | 505 | 460 | 429 | M20 | 12 bis 23 | 1115 |
| 400 | 400 | 89 | 450 | 565 | 515 | 480 | M24 | 16 bis 27 | 1265 |
| 450 | 450 | 89 | 530 | 615 | 565 | 530 | M24 | 20 bis 27 | 1450 |
| 500 | 500 | 114 | 560 | 670 | 620 | 582 | M24 | 20 bis 27 | 1600 |
| 600 | 600 | 114 | 600 | 780 | 725 | 682 | M27 | 20 bis 30 | 1840 |
Gutes Feedback von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorge nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen