| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥1,423.48/pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
Vantaggi della valvola a saracinesca manuale a coltello da 1 MPa di tipo wafer con capocorda da 150 libbre:
Questa valvola apre e chiude la tubazione attraverso il movimento lineare verticale del disco, offrendo vantaggi come dimensioni compatte e lunghezza strutturale ridotta. È adatto per cartiere, rifiutir impianti di trattamento, miniere, apparecchiature per il trattamento dell'acqua, mezzi viscosi e applicazioni con spazio di installazione limitato. Sono disponibili sistemi limitati preimpostati.
CaratteristicheDiValvola a saracinesca manuale da 1 MPa, tipo wafer con capocorda da 150 libbre:
1).Pressione nominale: 1,0 MPa
2). Temperatura applicabile: da -20 a 120 gradi Celsius
3). Tasso di perdita: per il tipo standard, ≤ 1%
4). Questa valvola ha una struttura compatta ed è leggera. Presenta una lunghezza strutturale estremamente ridotta, che può far risparmiare spazio di installazione. Il design enfatizza la bassa coppia operativa, facilitando il funzionamento e la manutenzione.
5). La valvola è progettata con un approccio a diametro intero, con conseguente bassa resistenza e consentendo un flusso senza ostacoli.
Il disegno quotatoDiValvola a saracinesca manuale da 1 MPa, tipo wafer con capocorda da 150 libbre:
![]()
| DN | Ød | l | ØW | D | R | C | M | A-ØB | H |
| 50 | 50 | 48 | 180 | 165 | 125 | 99 | M16 | 4-18 | 375 |
| 65 | 65 | 48 | 180 | 185 | 145 | 118 | M16 | 4-18 | 410 |
| 80 | 80 | 51 | 220 | 200 | 160 | 132 | M16 | 4-18 | 435 |
| 100 | 100 | 51 | 220 | 220 | 180 | 156 | M16 | 4-18 | 485 |
| 125 | 125 | 57 | 220 | 250 | 210 | 184 | M16 | 8-18 | 540 |
| 150 | 150 | 57 | 280 | 285 | 240 | 211 | M16 | 8-18 | 620 |
| 200 | 200 | 70 | 280 | 340 | 295 | 266 | M20 | 8-23 | 720 |
| 250 | 250 | 70 | 340 | 395 | 350 | 319 | M20 | 12-23 | 855 |
| 300 | 300 | 76 | 340 | 445 | 400 | 370 | M20 | 12-23 | 970 |
| 350 | 350 | 76 | 400 | 505 | 460 | 429 | M20 | 12-23 | 1115 |
| 400 | 400 | 89 | 450 | 565 | 515 | 480 | M24 | 16-27 | 1265 |
| 450 | 450 | 89 | 530 | 615 | 565 | 530 | M24 | 20-27 | 1450 |
| 500 | 500 | 114 | 560 | 670 | 620 | 582 | M24 | 20-27 | 1600 |
| 600 | 600 | 114 | 600 | 780 | 725 | 682 | M27 | 20-30 | 1840 |
Buoni feedback da 12382 clienti:
![]()
Nessuna preoccupazione dopo aver acquistato le nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Domande frequenti:
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni