| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs |
| Harga: | CN¥1,423.48/pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Gerbang Pisau Manual 1MPa Tipe Wafer Lug 150lb:
Katup ini membuka dan menutup pipa melalui gerakan linier vertikal dari cakram, menawarkan keunggulan seperti ukuran kompak dan panjang struktural pendek. Sangat cocok untuk pabrik kertas, limbah cairr instalasi pengolahan, tambang, peralatan pengolahan air, media kental, dan aplikasi dengan ruang instalasi terbatas. Tersedia sistem terbatas yang telah ditentukan sebelumnya.
FiturDariKatup gerbang pisau manual 1MPa tipe wafer lug 150lb:
1).Tekanan nominal :1,0MPa
2). Suhu yang berlaku: -20 hingga 120 derajat Celcius
3). Tingkat kebocoran: Untuk tipe standar, ≤ 1%
4). Katup ini memiliki struktur kompak dan ringan. Ini memiliki panjang struktural yang sangat pendek, yang dapat menghemat ruang pemasangan. Desainnya menekankan torsi pengoperasian yang rendah, sehingga mudah dioperasikan dan dirawat.
5). Katup dirancang dengan pendekatan diameter penuh, sehingga menghasilkan resistansi rendah dan memungkinkan aliran tidak terhalang.
Gambar DimensiDariKatup gerbang pisau manual 1MPa tipe wafer lug 150lb:
![]()
| hari | Ød | L | ØW | D | R | C | M | A-ØB | H |
| 50 | 50 | 48 | 180 | 165 | 125 | 99 | M16 | 4-18 | 375 |
| 65 | 65 | 48 | 180 | 185 | 145 | 118 | M16 | 4-18 | 410 |
| 80 | 80 | 51 | 220 | 200 | 160 | 132 | M16 | 4-18 | 435 |
| 100 | 100 | 51 | 220 | 220 | 180 | 156 | M16 | 4-18 | 485 |
| 125 | 125 | 57 | 220 | 250 | 210 | 184 | M16 | 8-18 | 540 |
| 150 | 150 | 57 | 280 | 285 | 240 | 211 | M16 | 8-18 | 620 |
| 200 | 200 | 70 | 280 | 340 | 295 | 266 | M20 | 8-23 | 720 |
| 250 | 250 | 70 | 340 | 395 | 350 | 319 | M20 | 12-23 | 855 |
| 300 | 300 | 76 | 340 | 445 | 400 | 370 | M20 | 12-23 | 970 |
| 350 | 350 | 76 | 400 | 505 | 460 | 429 | M20 | 12-23 | 1115 |
| 400 | 400 | 89 | 450 | 565 | 515 | 480 | M24 | 16-27 | 1265 |
| 450 | 450 | 89 | 530 | 615 | 565 | 530 | M24 | 20-27 | 1450 |
| 500 | 500 | 114 | 560 | 670 | 620 | 582 | M24 | 20-27 | 1600 |
| 600 | 600 | 114 | 600 | 780 | 725 | 682 | M27 | 20-30 | 1840 |
Umpan Balik Yang Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Jangan Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Teknisi Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan:
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan