| 브랜드 이름: | SONGO |
| 모크: | 2 개 PC |
| 가격: | CN¥1,423.48/pieces |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온, |
| 공급 능력: | 30000개 부분 / 부분마다 달 |
1MPa의 장점 수동 칼 게이트 밸브 150lb 럭 웨이퍼 유형:
이 밸브 는 디스크 의 수직 선형 운동 을 통해 파이프 라인을 열고 닫으며, 콤팩트 한 크기 와 짧은 구조 길이 와 같은 이점 을 제공한다.폐수r 처리 시설, 광산, 수처리 장비, 점성 매체 및 제한된 설치 공간을 가진 응용 프로그램. 미리 설정 한 제한된 시스템이 제공됩니다.
특징의1MPa 수동 칼 게이트 밸브 150lb 럭 웨이퍼 유형:
1).명목 압력:1.0MPa
2) 적용 가능한 온도: -20~120°C
3) 누출률: 표준형의 경우 ≤ 1%
4) 이 밸브는 컴팩트한 구조와 가벼운 무게를 가지고 있습니다. 그것은 설치 공간을 절약 할 수있는 극히 짧은 구조 길이가 특징입니다. 설계는 낮은 작동 토크를 강조합니다.가동 및 유지보수 용이성.
5) 밸브는 전체 지름 접근으로 설계되어 낮은 저항을 초래하고 방해받지 않는 흐름을 가능하게합니다.
차원 그림의1MPa 수동 칼 게이트 밸브 150lb 럭 웨이퍼 유형:
![]()
| DN | Ød | L | ØW | D | R | C | M | A-ØB | H |
| 50 | 50 | 48 | 180 | 165 | 125 | 99 | M16 | 4-18 | 375 |
| 65 | 65 | 48 | 180 | 185 | 145 | 118 | M16 | 4-18 | 410 |
| 80 | 80 | 51 | 220 | 200 | 160 | 132 | M16 | 4-18 | 435 |
| 100 | 100 | 51 | 220 | 220 | 180 | 156 | M16 | 4-18 | 485 |
| 125 | 125 | 57 | 220 | 250 | 210 | 184 | M16 | 8~18 | 540 |
| 150 | 150 | 57 | 280 | 285 | 240 | 211 | M16 | 8~18 | 620 |
| 200 | 200 | 70 | 280 | 340 | 295 | 266 | M20 | 8-23 | 720 |
| 250 | 250 | 70 | 340 | 395 | 350 | 319 | M20 | 12-23 | 855 |
| 300 | 300 | 76 | 340 | 445 | 400 | 370 | M20 | 12-23 | 970 |
| 350 | 350 | 76 | 400 | 505 | 460 | 429 | M20 | 12-23 | 1115 |
| 400 | 400 | 89 | 450 | 565 | 515 | 480 | M24 | 16-27 | 1265 |
| 450 | 450 | 89 | 530 | 615 | 565 | 530 | M24 | 20~27 | 1450 |
| 500 | 500 | 114 | 560 | 670 | 620 | 582 | M24 | 20~27 | 1600 |
| 600 | 600 | 114 | 600 | 780 | 725 | 682 | M27 | 20~30 | 1840 |
12382명의 고객들의 좋은 피드백:
![]()
우리의 엔지니어와 함께 우리의 밸브를 구입 후 걱정할 필요가 없습니다:
![]()
자주 묻는 질문:
종합평가
평가 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰