| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 Stück |
| Preis: | CN¥996.44/pieces 2-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | Moneygram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Vorteile des elektrischen Nutfalzdrosselklappenventils aus Gusseisen:
Wenn Sie nach einem Gerät suchen, das hocheffizient, wirtschaftlich und in der Lage ist, Flüssigkeiten intelligent automatisch zu steuern, dann ist die elektrische Nutfalzdrosselklappe Ihre erste Wahl. Es ist nicht nur ein einfacher Ventilschalter, sondern eine Hochleistungs-Flüssigkeitsmanagementlösung, die intelligente Steuerung, hervorragende Abdichtung und schnelle Installation integriert.
Merkmale des motorisierten Nutfalzdrosselklappenventils:
1). Die Nutverbindungsmethode eliminiert den umständlichen Prozess des Schweißens und der Flanschjustierung vollständig und reduziert die Installationszeit und Arbeitskosten um mehr als 70%.
2). Hochfester duktiler Eisenventilkörper (Epoxidharzbeschichtung), korrosionsbeständig, lange Lebensdauer. Stromlinienförmige Drosselklappenplatte reduziert den Strömungswiderstand und spart Pumpenergie.
3). Verwenden Sie EPDM, NBR oder PTFE als Ventilsitze, um Nullleckage zu erreichen.
4). Unterstützt Ein/Aus- oder Modulationssteuerung für Fern-, präzise und automatisierte Steuerung, nahtlose Integration mit Gebäudeautomationssystemen (BAS), Brandmeldeanlagen oder industriellen Internet-of-Things (IIoT)-Systemen.
![]()
Material der Hauptteile:
| NR. | Name | Material |
| 1 | Körper | Duktiles Eisen |
| 2 | Scheibe | Duktiles Eisen |
| 3 | Spindel (unten) | 416 Edelstahl |
| 4 | Spindel (oben) | 416 Edelstahl |
| 5 | O-Ring | EPDM |
| 6 | Buchse | PTFE |
| 7 | Schraube | WCB |
| 8 | Abdeckung | PTFE |
| 9 | Halterung | Kohlenstoffstahl |
| 10 | Elektrischer Stellantrieb | |
Maßzeichnung:
![]()
| Größe | A | B | G | D | D0 | (ɸe) | a | b | K | E | ɸ1 | ɸ2 | W | L1 | L2 | Elektrischer Stellantrieb Nr. | |
| mm | Zoll | ||||||||||||||||
| 50 | 2 | 100 | 75 | 81 | 60,3 | 57,2 | 48,5 | 15,88 | 7,93 | 65 | 50 | 7 | 12,6 | 9 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 65 | 2,5 | 106 | 80 | 96,8 | 73 | 69,1 | 61 | 15,88 | 7,93 | 65 | 50 | 7 | 12,6 | 9 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 80 | 3 | 113 | 87 | 96,8 | 88,9 | 84,9 | 76,2 | 15,88 | 7,93 | 65 | 50 | 7 | 12,6 | 9 | 210 | 131 | SONGO-10 |
| 100 | 4 | 136 | 106 | 115,8 | 114,3 | 110,1 | 99,5 | 15,88 | 9,53 | 90 | 70 | 10 | 15,77 | 11 | 210 | 131 | SONGO-10 |
| 125 | 5 | 149 | 124 | 147,6 | 141,3 | 137 | 127,5 | 15,88 | 9,53 | 90 | 70 | 10 | 18,92 | 14 | 210 | 131 | SONGO-16 |
| 150 | 6 | 176 | 135 | 147,6 | 168,3 | 164 | 151,8 | 15,88 | 9,53 | 90 | 70 | 10 | 18,92 | 14 | 210 | 131 | SONGO-16 |
| 200 | 8 | 204 | 167 | 133,4 | 219,1 | 214,4 | 201,8 | 19,05 | 11,1 | 125 | 102 | 12 | 22,1 | 17 | 309 | 160 | SONGO-30 |
| 250 | 10 | 228 | 205 | 158,8 | 273 | 268,3 | 253 | 19,05 | 12,7 | 125 | 102 | 12 | 28,45 | 22 | 309 | 160 | SONGO-60 |
| 300 | 12 | 266 | 229 | 165,1 | 323,9 | 318,3 | 333 | 19,1 | 12,7 | 125 | 102 | 14 | 31,6 | 22 | 309 | 160 | SONGO-60 |
Gutes Feedback von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen: