| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 buah |
| Harga: | CN¥996.44/pieces 2-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C. |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Kupu-kupu Alur Listrik Besi Cor:
Jika Anda mencari perangkat yang sangat efisien, ekonomis, dan mampu mengontrol fluida secara otomatis cerdas, maka katup kupu-kupu alur listrik akan menjadi pilihan utama Anda. Ini bukan sekadar sakelar katup sederhana, melainkan solusi manajemen fluida berkinerja tinggi yang mengintegrasikan kontrol cerdas, penyegelan yang sangat baik, dan pemasangan cepat.
Fitur Katup Kupu-kupu Alur Bermotor:
1). Metode sambungan alur sepenuhnya menghilangkan proses penyambungan las dan penyelarasan flensa yang rumit, mengurangi waktu pemasangan dan biaya tenaga kerja lebih dari 70%.
2). Badan katup besi ulet berkekuatan tinggi (lapisan resin epoksi), tahan korosi, masa pakai lama. Pelat kupu-kupu desain ramping, mengurangi hambatan aliran dan menghemat energi pemompaan.
3). Gunakan EPDM, NBR, atau PTFE sebagai dudukan katup untuk mencapai Kebocoran Nol.
4). Mendukung kontrol on/off atau modulasi untuk mencapai kontrol jarak jauh, presisi, dan otomatis, terintegrasi mulus dengan sistem otomatisasi bangunan (BAS), sistem alarm kebakaran, atau sistem internet of things (IIoT) industri.
![]()
Bahan Bagian Utama:
| NO. | Nama | Bahan |
| 1 | Badan | Besi Ulet |
| 2 | Disk | Besi Ulet |
| 3 | Batang (Bawah) | Baja Tahan Karat 416 |
| 4 | Batang (Atas) | Baja Tahan Karat 416 |
| 5 | O-ring | EPDM |
| 6 | Bushing | PTFE |
| 7 | Sekrup | WCB |
| 8 | Penutup | PTFE |
| 9 | Braket | Baja Karbon |
| 10 | Aktuator Listrik | |
Gambar Dimensi:
![]()
| Ukuran | A | B | G | D | D0 | (ɸe) | a | b | K | E | ɸ1 | ɸ2 | W | L1 | L2 | Nomor Aktuator Listrik | |
| mm | inci | ||||||||||||||||
| 50 | 2 | 100 | 75 | 81 | 60.3 | 57.2 | 48.5 | 15.88 | 7.93 | 65 | 50 | 7 | 12.6 | 9 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 65 | 2.5 | 106 | 80 | 96.8 | 73 | 69.1 | 61 | 15.88 | 7.93 | 65 | 50 | 7 | 12.6 | 9 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 80 | 3 | 113 | 87 | 96.8 | 88.9 | 84.9 | 76.2 | 15.88 | 7.93 | 65 | 50 | 7 | 12.6 | 9 | 210 | 131 | SONGO-10 |
| 100 | 4 | 136 | 106 | 115.8 | 114.3 | 110.1 | 99.5 | 15.88 | 9.53 | 90 | 70 | 10 | 15.77 | 11 | 210 | 131 | SONGO-10 |
| 125 | 5 | 149 | 124 | 147.6 | 141.3 | 137 | 127.5 | 15.88 | 9.53 | 90 | 70 | 10 | 18.92 | 14 | 210 | 131 | SONGO-16 |
| 150 | 6 | 176 | 135 | 147.6 | 168.3 | 164 | 151.8 | 15.88 | 9.53 | 90 | 70 | 10 | 18.92 | 14 | 210 | 131 | SONGO-16 |
| 200 | 8 | 204 | 167 | 133.4 | 219.1 | 214.4 | 201.8 | 19.05 | 11.1 | 125 | 102 | 12 | 22.1 | 17 | 309 | 160 | SONGO-30 |
| 250 | 10 | 228 | 205 | 158.8 | 273 | 268.3 | 253 | 19.05 | 12.7 | 125 | 102 | 12 | 28.45 | 22 | 309 | 160 | SONGO-60 |
| 300 | 12 | 266 | 229 | 165.1 | 323.9 | 318.3 | 333 | 19.1 | 12.7 | 125 | 102 | 14 | 31.6 | 22 | 309 | 160 | SONGO-60 |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: