| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | CN¥996.44/pieces 2-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | Moneygram, Western Union, T / T, D / P, D / A, L / C |
| Capacité à Fournir: | 30000 pièces par mois |
Avantages de la vanne papillon à rainure électrique en fonte :
Si vous recherchez un appareil très efficace, économique et capable de contrôler intelligemment et automatiquement les fluides, la vanne papillon à rainure électrique serait votre meilleur choix. Ce n'est pas simplement un simple interrupteur de vanne, mais plutôt une solution de gestion de fluide haute performance qui intègre un contrôle intelligent, une excellente étanchéité et une installation rapide.
Caractéristiques de la vanne papillon à rainure motorisée :
1). La méthode de connexion par rainure élimine complètement le processus fastidieux de soudage et d'alignement des brides, réduisant le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre de plus de 70%.
2). Corps de vanne en fonte ductile à haute résistance (revêtement en résine époxy), résistant à la corrosion, longue durée de vie. Plaque papillon au design profilé, réduit la résistance à l'écoulement et économise l'énergie de pompage.
3). Utilisation d'EPDM, NBR ou PTFE comme sièges de vanne pour obtenir une étanchéité zéro.
4). Prend en charge le contrôle marche/arrêt ou modulé pour un contrôle à distance, précis et automatisé, s'intégrant de manière transparente aux systèmes d'automatisation des bâtiments (BAS), aux systèmes d'alarme incendie ou aux systèmes d'Internet des objets industriels (IIoT).
![]()
Matériau des pièces principales :
| N° | Nom | Matériau |
| 1 | Corps | Fonte ductile |
| 2 | Disque | Fonte ductile |
| 3 | Tige (inférieure) | Acier inoxydable 416 |
| 4 | Tige (supérieure) | Acier inoxydable 416 |
| 5 | Joint torique | EPDM |
| 6 | Bague | PTFE |
| 7 | Vis | WCB |
| 8 | Couvercle | PTFE |
| 9 | Support | Acier au carbone |
| 10 | Actionneur électrique | |
Dessin coté :
![]()
| Taille | A | B | G | D | D0 | (ɸe) | a | b | K | E | ɸ1 | ɸ2 | W | L1 | L2 | N° d'actionneur électrique | |
| mm | pouce | ||||||||||||||||
| 50 | 2 | 100 | 75 | 81 | 60.3 | 57.2 | 48.5 | 15.88 | 7.93 | 65 | 50 | 7 | 12.6 | 9 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 65 | 2.5 | 106 | 80 | 96.8 | 73 | 69.1 | 61 | 15.88 | 7.93 | 65 | 50 | 7 | 12.6 | 9 | 178 | 121 | SONGO-05 |
| 80 | 3 | 113 | 87 | 96.8 | 88.9 | 84.9 | 76.2 | 15.88 | 7.93 | 65 | 50 | 7 | 12.6 | 9 | 210 | 131 | SONGO-10 |
| 100 | 4 | 136 | 106 | 115.8 | 114.3 | 110.1 | 99.5 | 15.88 | 9.53 | 90 | 70 | 10 | 15.77 | 11 | 210 | 131 | SONGO-10 |
| 125 | 5 | 149 | 124 | 147.6 | 141.3 | 137 | 127.5 | 15.88 | 9.53 | 90 | 70 | 10 | 18.92 | 14 | 210 | 131 | SONGO-16 |
| 150 | 6 | 176 | 135 | 147.6 | 168.3 | 164 | 151.8 | 15.88 | 9.53 | 90 | 70 | 10 | 18.92 | 14 | 210 | 131 | SONGO-16 |
| 200 | 8 | 204 | 167 | 133.4 | 219.1 | 214.4 | 201.8 | 19.05 | 11.1 | 125 | 102 | 12 | 22.1 | 17 | 309 | 160 | SONGO-30 |
| 250 | 10 | 228 | 205 | 158.8 | 273 | 268.3 | 253 | 19.05 | 12.7 | 125 | 102 | 12 | 28.45 | 22 | 309 | 160 | SONGO-60 |
| 300 | 12 | 266 | 229 | 165.1 | 323.9 | 318.3 | 333 | 19.1 | 12.7 | 125 | 102 | 14 | 31.6 | 22 | 309 | 160 | SONGO-60 |
Bons retours de 12382 clients :
![]()
Aucun souci après l'achat de nos vannes avec nos ingénieurs :
![]()
Questions fréquemment posées :