| ब्रांड नाम: | SONGO |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
| कीमत: | CN¥4,270.44/pieces 2-29 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 30000 टुकड़ा / टुकड़े |
कार्बन स्टील स्व-संचालित प्रेशर कंट्रोल वाल्व का अवलोकन:
स्व-संचालित प्रेशर कंट्रोल वाल्व मुख्य रूप से कंट्रोल वाल्व, एक्चुएटर और एक प्रेशर सेटिंग स्प्रिंग से बना है, जो गैर-संक्षारक तरल पदार्थों, गैसों और भाप के लिए उपयुक्त है, वाल्व के सामने सिस्टम पाइपलाइन में (जब वाल्व का दबाव बढ़ता है, तो कंट्रोल वाल्व खुलता है) या वाल्व के बाद (जब वाल्व का दबाव बढ़ता है, तो कंट्रोल वाल्व खुलता है) प्रेशर कंट्रोल। पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, बिजली, धातु विज्ञान, दवा, भोजन, कपड़ा, मशीनरी, HVAC में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्रिया का तरीका डीकंप्रेसन वाल्व के बाद प्रेशर एडजस्टमेंट और प्रेशर रेगुलेशन से पहले प्रेशर रिलीफ वाल्व है।
स्टेनलेस स्टील स्व-संचालित प्रेशर ऑटोमैटिक कंट्रोल वाल्व की विशेषता:
1)।स्वचालित समायोजन का एहसास करने के लिए समायोजित माध्यम की स्व-ऊर्जा का उपयोग करें, ट्रांसमिशन, नियंत्रण और निष्पादन को एकीकृत करें।
2)। ऑपरेशन के दौरान प्रेशर सेट वैल्यू को एडजस्ट किया जा सकता है।
3)। प्रवाह विशेषता: त्वरित उद्घाटन, क्रिया संवेदनशीलता, आसान समायोजन, उच्च सटीकता, अच्छा सील प्रदर्शन।
4)। फ़ंक्शन के अनुसार, कंट्रोल वाल्व को वाल्व से पहले प्रेशर कंट्रोल, वाल्व के बाद प्रेशर कंट्रोल और दो बिंदुओं के निरंतर प्रेशर डिफरेंशियल में विभाजित किया जा सकता है।
5)। एक्चुएटर में तीन प्रकार होते हैं, जैसे डायाफ्राम प्रकार, पिस्टन प्रकार और बेल्लो।
6)। कंट्रोल वाल्व सिंगल-सीट, स्लीव-टाइप और डबल-सीट संस्करणों में उपलब्ध हैं।
ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट प्रेशर ग्लोब वाल्व की बुनियादी संरचना और मुख्य सामग्री:
![]()
| घटक | सामग्री |
| बॉडी | WCB, WCC, WC6, CF8, CF8M, CF3M |
| सीट | 304, 316, 316L (ओवरलेइंग स्टैलाइट) |
| वाल्व स्पूल | 304, 316, 316L (ओवरलेइंग स्टैलाइट/PTFE) |
| गास्केट | लचीले ग्रेफाइट के साथ स्टेनलेस स्टील |
| बोनट | WCB |
| अडाप्टर प्लेट | WCB |
| पैकिंग | आमतौर पर PTFE:-9~230℃, लचीला ग्रेफाइट>230℃ |
| स्टेम | 2Cr13, 17-4PH, 304, 316, 316L |
| एक्टुएटर डायाफ्राम कवर | आमतौर पर Q235, विशेष रूप से 304 |
| एक्टुएटर डायाफ्राम | प्रबलित पॉलिएस्टर फैब्रिक के साथ NBR |
| एक्टुएटर स्प्रिंग | आमतौर पर 60Si2Mn, विशेष रूप से 50CrVA |
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
| नाममात्र व्यास DN(मिमी) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| रेटेड फ्लो कोएफ़िशिएंट Kv(m3/घंटा) |
7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
| रेटेड ट्रैवल L(मिमी) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||
| नाममात्र प्रेशर PN(बार) |
16/25/40/63 | ||||||||||||
| प्रवाह विशेषता | त्वरित उद्घाटन | ||||||||||||
| कार्य तापमान(℃) | आमतौर पर:-9~80, विशेष रूप से:-9~230/-9~350(कंडेनसर के साथ जब तापमान 80℃ से अधिक हो) | ||||||||||||
| विनियमन सटीकता | ±5%(डायाफ्राम प्रकार), ±10%(पिस्टन प्रकार/बेल्लो प्रकार) | ||||||||||||
| अनुमति योग्य रिसाव मात्रा | हार्ड सील: IV, सॉफ्ट सील: VI | ||||||||||||
| प्रेशर रिड्यूसिंग रेशियो | 1.25~10(यदि यह रेंज से बाहर है तो विशेष डिजाइन की आवश्यकता है) | ||||||||||||
विभिन्न सामग्रियों का कार्य तापमान रेंज:
| एक्टुएटर फॉर्म | डायाफ्राम प्रकार | पिस्टन प्रकार | बेल्लो प्रकार | |||||
| सेट पॉइंट प्रेशर | P≤0.6MPa | P≥0.6MPa | विशेष अवसर | |||||
| बॉडी मटेरियल | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M | स्टेनलेस स्टील | F लाइनिंग | |||||
| वाल्व स्पूल सील मटेरियल | सामान्य: ओवरलेइंग स्टैलाइट मिश्र धातु, विशेष: PTFE | F46 | ||||||
| पैकिंग | सामान्य: PTFE -9~230℃, लचीला ग्रेफाइट>230℃ | PTFE | ||||||
| लागू माध्यम | गैर-संक्षारक गैस/तरल | कमजोर संक्षारक माध्यम | मजबूत संक्षारक माध्यम | |||||
| एक्टुएटर सील मटेरियल | NBR | EPDM | VITON | NBR | EPDM | VITON | स्टेनलेस स्टील बेल्लो | PTFE बेल्लो |
| कार्य तापमान(℃) | -9~80 | -9~120 | -9~150 | -9~80 | -9~120 | -9~150 | -20~230 | -9~150 |
| कोड | I c | I d | I e | I c | I d | I e | I a | I e |
स्व-संचालित प्रेशर कंट्रोल वाल्व का बाहरी आयाम:
![]()
सिंगल सीटेड/स्लीव टाइप बाहरी आयाम:
| नाममात्र व्यास DN | L (सीरीज़ 1) |
L (सीरीज़ 1) |
A | H5 | H | ||||||||||||||
| D=130 | D=195 | D=230 | D=280 | D=310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | प्रेशर एडजस्टिंग रेंज(KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 20 | 180 | 180 | 190 | 150 | 230 | 383 | 43 | 585 | 585 | —— | —— | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 48 | 585 | 585 | —— | —— | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 57 | 595 | 595 | —— | —— | 605 | —— | —— | —— | —— | 605 | 605 | 605 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 66 | 610 | 610 | —— | —— | 620 | —— | —— | —— | —— | 620 | 620 | 620 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 80 | 620 | 620 | —— | —— | 630 | —— | —— | —— | —— | 630 | 630 | 630 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 92 | —— | —— | 720 | 720 | 730 | —— | —— | —— | —— | 730 | 730 | 730 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 100 | —— | —— | 735 | 735 | 745 | —— | —— | —— | —— | 745 | 745 | 745 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 120 | —— | —— | 750 | 750 | 760 | —— | —— | —— | —— | 760 | 760 | 760 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 134 | —— | —— | —— | —— | 790 | —— | —— | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 156 | —— | —— | —— | —— | 805 | —— | —— | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 199 | —— | —— | —— | —— | 855 | —— | —— | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
डबल सीटेड टाइप बाहरी आयाम:
| नाममात्र व्यास DN | L (सीरीज़ 1) |
L (सीरीज़ 1) |
A | H5 | H | ||||||||||||||
| D=130 | D=195 | D=230 | D=280 | D=310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | प्रेशर एडजस्टिंग रेंज(KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 110 | 615 | 615 | —— | —— | 625 | 625 | 625 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 130 | 625 | 625 | —— | —— | 635 | 635 | 635 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 135 | 630 | 630 | —— | —— | 640 | —— | —— | —— | —— | 570 | 570 | 570 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 145 | 650 | 650 | —— | —— | 660 | —— | —— | —— | —— | 586 | 586 | 586 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 175 | 755 | 755 | —— | —— | 765 | —— | —— | —— | —— | 607 | 607 | 607 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 195 | —— | —— | 770 | 770 | 780 | —— | —— | —— | —— | 724 | 724 | 724 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 210 | —— | —— | 780 | 780 | 790 | —— | —— | —— | —— | 747 | 747 | 747 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 265 | —— | —— | —— | —— | 855 | —— | —— | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 280 | —— | —— | —— | —— | 860 | —— | —— | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 345 | —— | —— | —— | —— | 915 | —— | —— | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 250 | 673 | 686 | 708 | 730 | 775 | 2000 | 425 | —— | —— | —— | —— | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| 300 | 737 | 750 | 775 | 850 | 900 | 2200 | 485 | —— | —— | —— | —— | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||
चिंता न करें हमारे इंजीनियरों के साथ हमारे वाल्व खरीदने के बाद:
![]()
आर एंड डी टीम तकनीकी सहायता:
![]()
क्यों न हमारे कारखाने का चयन करें:
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: