| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs |
| Harga: | CN¥391.46-1,423.48/pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | , L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Solenoid SS304 5MPa:
Katup solenoid baja tahan karat 5MPa adalah komponen kontrol industri yang cocok untuk lingkungan bertekanan tinggi. Ia mengoperasikan inti katup melalui gaya elektromagnetik untuk mencapai on-off media, dan harus memenuhi persyaratan ketat seperti ketahanan tekanan dan penyegelan. Bahan baja tahan karatnya memastikan ketahanan korosi dan kompatibel dengan berbagai media termasuk air, gas, dan minyak. Ini banyak digunakan dalam sistem otomatisasi industri.
Fitur Katup Solenoid 50bar:
1). Katup solenoid 50bar dapat beroperasi secara stabil dalam rentang tekanan 5MPa, memastikan pengoperasian sistem yang aman.
2). Bahan badan katup biasanya terbuat dari baja tahan karat seperti 304, 316, dan 316L, yang memiliki ketahanan korosi yang sangat baik.
3). Dengan struktur piston, ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap kelelahan aksi, kinerja penyegelan yang sangat baik, dan masa pakai yang lama.
4). Waktu respons cepat dan pengoperasian yang sensitif; Ia memiliki struktur yang sederhana, harga yang murah, dan mudah dipasang dan dirawat.
Parameter Spesifikasi:
| Ukuran Port | Ukuran Lubang | Nilai CV | Perbedaan tekanan (kgf/cm2) | Suhu Maksimum (℃) | Daya | Berat (kg) | |||||||
| Tekanan Minimum | Tekanan Kerja Maksimum | VA | W | ||||||||||
| Udara | Air | Minyak (≤20CST) | AC220V | DC24V | |||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||||||
| 1/8" | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 |
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | 0.43 | |
| 1/4" | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 |
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | 0.42 | |
| 8.0 | 1 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 35* | 1.26 | ||
| 3/8" | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 35* | 1.24 | |
| 15.0 | 4.2 | 1 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 110 | 32 | 24 | 1.45 | |
| 1/2" | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 80 | 35* | 1.21 | |
| 15.0 | 4.2 | 1 | 75 | 55 | 75 | 55 | 75 | 55 | 110 | 33 | 25 | 1.4 | |
| 3/4“ | 20.0 | 7 | 1 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 110 | 33 | 25 | 1.7 |
| 1” | 25.0 | 11 | 1 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 110 | 33 | 25 | 2.1 |
Gambar Dimensi :
![]()
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: