| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 2 pc's |
| Prijs: | CN¥246.48/pieces 1-29 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 30000 stuks per maand |
Voordelen van Plastic NPT Draad Solenoïdeklep:
De Nylon PA6 solenoïdeklep biedt uitzonderlijke chemische bestendigheid met een fractie van het gewicht van metalen kleppen. Perfect voor waterbehandeling, irrigatie en chemische doseersystemen, deze plastic solenoïdeklep is bestand tegen zuren, logen en zoutoplossingen.
Kenmerken van PA6 Plastic Solenoïdeklep:
1). De klepbehuizing is gemaakt van nylon PA6-materiaal, met een licht gewicht, eenvoudige installatie, compact en aantrekkelijk uiterlijk, evenals een hoge mechanische sterkte en goede slagvastheid.
2). De kosten zijn lager dan die van solenoïdekleppen van metaal, en de corrosiebestendigheid is geschikt voor neutrale media zoals water en lucht.
3). De afdichtingsstructuur maakt vaak gebruik van EPDM of FKM. De toepasselijke media omvatten vloeistoffen, water, gassen, evenals drinkwater, afvalwater, regenwater, zeewater en zwakke zuren, zouten en alkalische oplossingen.
4). Gebruikt in combinatie met de timer, realiseert het een geautomatiseerd timing- en loopsysteem.
Bestelcode:
| 2W | - | 160 | - | 15 | - | P | - | H | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| 2/2 Weg Direct Werkende Solenoïdeklep | Opening Grootte |
Poort Grootte |
|
Materiaal: Plastic |
|
Leeg: NBR |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
Technische Parameter:
| Modelnummer | 2W-025-06 | 2W-025-08 | 2W-040-10 | 2W-160-10 | 2W-160-15 | 2W-200-20 | 2W-250-25 | 2W-320-32 | 2W-400-40 | 2W-500-50 |
| Pijpmaat | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Opening Grootte | 2.5mm | 4mm | 4mm | 16mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
| CV Waarde | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Vloeistof | Lucht, Water, Olie, Het neutrale gasvloeistof | |||||||||
| Bedrijfsspanning | AC380V, AC220V, AC110V, DC24V, DC12V (toestaan)±10% | |||||||||
| Werking | Direct Werkend | Type | Normaal Gesloten | |||||||
| Materiaal Behuizing | Plastic | Viscositeit | (ONDER) 20CST | |||||||
| Werkdruk | (Water, lucht): 0-10bar, (Olie): 0-7bar | |||||||||
| Materiaal Afdichting | Standaard: Onder 80℃, vloeistoftemperatuur gebruik NBR; Onder 120℃, gebruik EPDM; Onder 150℃ gebruik VITON | |||||||||
Maattekening:
![]()
| Modelnummer | A | B | C |
| 2W-025-08 | 43 | 12 | 76 |
| 2W-040-10 | 53 | 15 | 91 |
| 2W-160-15 | 69 | 61 | 115 |
| 2W-200-20 | 80 | 61 | 120 |
| 2W-250-25 | 99 | 80 | 130 |
| 2W-320-32 | 119 | 80 | 136 |
| 2W-400-40 | 120 | 104 | 174 |
| 2W-500-50 | 150 | 105 | 185 |
Goede Feedback Van 12382 Klanten:
![]()
Geen Zorgen Na Aankoop Van Onze Kleppen Met Onze Ingenieurs:
![]()
Veelgestelde Vragen: