| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs |
| Harga: | CN¥299/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Pengaman Buka Penuh Tipe Ulir Baja Tahan Karat 304:
Katup pengaman tipe A28H digunakan untuk peralatan dan saluran pipa udara, N2, gas campuran H2, uap, dll. medium yang suhu kerjanya kurang dari 200°C. Tipe A28Y-P/R digunakan untuk peralatan dan saluran pipa kualitas dengan medium korosif yang suhu kerjanya kurang dari 200°C. Digunakan sebagai perangkat perlindungan tekanan ekstra.
Fitur Katup Pengaman Buka Penuh Tipe Ulir Baja Tahan Karat 304:
1). Struktur sederhana, kinerja penyegelan yang baik, dan tekanan pembukaan yang akurat
2). Kapasitas pembuangan tinggi, perbedaan tekanan penyegelan ulang kecil, dan penyesuaian mudah
3). Badan katup biasanya terbuat dari baja cor SS304 atau WCB.
4). Untuk sistem dengan tekanan nominal ≤ 1,6 MPa dan suhu kerja ≤ 200°C, untuk media seperti udara, uap, air, dll.
Katup PengamanBahan untuk bagian utama:
| No. | Nama Bagian | Bahan A28H | Bahan A28Y-P | Bahan A28Y-R |
| 1 | Nozel | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Badan | HT200/WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | Cincin Penyetel | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | Cakram | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | Pegas | 50CrVA | 50CrVA Dilapisi Teflon | 50CrVA Dilapisi Teflon |
| 6 | Batang | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | Baut Penyetel | 78 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 8 | Tutup | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Permukaan penyegelan material | Pelapisan D507 | Pelapisan stellite | Pelapisan stellite | |
Gambar Dimensi Katup Pengaman Buka Penuh Tipe Ulir Baja Tahan Karat 304:Diameter Nominal
![]()
| DN Dimensi (mm) |
do | |||||
| R | G | L | ≈H | ≈H | 15 | |
| 1" | 1/2" | 3/4" | 1" | 65 | 40 | 20 |
| 1 1/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 2 1/2" | 150 | 25 |
| 1 1/2" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 78 | 160 | 32 |
| 2" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 90 | 210 | 40 |
| 2 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 105 | 225 | 50 |
| 3" | 2" | 2 1/2" | 3" | 115 | 235 | 65 |
| 40 | 2 1/2" | 3" | 4" | 145 | 410 | 80 |
| 50 | 3" | 4" | 110 | 145 | 410 | Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien: |
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Teknisi Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan:
![]()
●