| Nome da marca: | SONGO |
| MOQ: | 2 pcs |
| Preço: | CN¥299/pieces 1-29 pieces |
| Condições de Pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 30000 peças/peças por mês |
Benefícios da válvula de segurança de abertura total com rosca de aço inoxidável 304:
As válvulas de segurança tipo A28H são usadas para equipamentos e tubulações de ar, N2, vapor de gás misto H2, etc., com temperatura de trabalho inferior a 200°C. O tipo A28Y-P/R é usado para equipamentos e tubulações de meios corrosivos com temperatura de trabalho inferior a 200°C. Servem como dispositivos de proteção contra sobrepressão.
Características da válvula de segurança de abertura total com rosca de aço inoxidável 304:
1). Estrutura simples, bom desempenho de vedação e pressão de abertura precisa
2). Alta capacidade de descarga, pequena diferença de pressão de reabertura e fácil ajuste
3). O corpo da válvula é tipicamente feito de SS304 ou aço fundido WCB.
4). Para sistemas com pressão nominal de ≤ 1,6 MPa e temperatura de trabalho de ≤ 200°C, para meios como ar, vapor, água, etc.
Válvula de segurançaMateriais das partes principais:
| Nº. | Nome da peça | Materiais A28H | Materiais A28Y-P | Materiais A28Y-R |
| 1 | Bico | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Corpo | HT200/WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | Anel de ajuste | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | Disco | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | Mola | 50CrVA | 50CrVA Revestido com Teflon | 50CrVA Revestido com Teflon |
| 6 | Haste | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | Parafuso de ajuste | 78 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 8 | Tampa | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Superfície de vedação do material | Deposição D507 | Deposição Stellite | Deposição Stellite | |
Válvula de segurança de abertura total com rosca de aço inoxidável 304 - Desenho de dimensão:Diâmetro nominal
![]()
| DN Dimensões (mm) |
do | |||||
| R | G | L | ≈H | ≈H | 15 | |
| 1" | 1/2" | 3/4" | 1" | 65 | 40 | 20 |
| 1 1/4" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 2 1/2" | 150 | 25 |
| 1 1/2" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 78 | 160 | 32 |
| 2" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 90 | 210 | 40 |
| 2 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 105 | 225 | 50 |
| 3" | 2" | 2 1/2" | 3" | 115 | 235 | 65 |
| 40 | 2 1/2" | 3" | 4" | 145 | 410 | 80 |
| 50 | 3" | 4" | 110 | 145 | 410 | Bom Feedback de 12382 Clientes: |
Sem Preocupações Após Comprar Nossas Válvulas Com Nossos Engenheiros:
![]()
Perguntas Frequentes:
![]()
●