| Marchio: | SONGO |
| MOQ: | 2 pezzi |
| Prezzo: | CN¥299/pieces 1-29 pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
Vantaggi della valvola di sicurezza a filo di acciaio inossidabile 304
Le valvole di sicurezza di tipo A28H sono utilizzate per le apparecchiature e le condotte di aria, vapore di gas misto N2, H2 ecc. a temperatura di lavoro inferiore a 200°C.A28Y-P/R tipo sono utilizzati per l'attrezzatura e la condotta di qualità con corrosione del mezzo che la temperatura di lavoro sono inferiori a 200C- Prendi dispositivi di protezione da pressione extra.
Caratteristiche della valvola di sicurezza di apertura completa di tipo filo in acciaio inossidabile 304
1) Struttura semplice, buone prestazioni di tenuta e pressione di apertura precisa
2) Alta capacità di scarico, piccola differenza di pressione di ricarica e facile regolazione
3) Il corpo della valvola è in genere in acciaio fuso SS304 o WCB.
4) Per sistemi con una pressione nominale ≤ 1,6 MPa e una temperatura di lavoro ≤ 200°C, per mezzi quali aria, vapore, acqua, ecc.
Valvola di sicurezzaMateriali per le parti principali:
| - No, no, no, no. | Nome della parte | A28H Materiali | Materiali A28Y-P | Materiali A28Y-R |
| 1 | Nozzolo | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Corpo | HT200/WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | Anello di regolazione | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | Dischi | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | Primavera | 50CrVA | Teflon rivestito 50CrVA | Teflon rivestito 50CrVA |
| 6 | Stampo | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | Cerniera di regolazione | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 8 | Cap | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Superficie di tenuta del materiale | Deposito D507 | Deposito di stellalite | Deposito di stellalite | |
Valvola di sicurezza a apertura completa di tipo filo 304 in acciaio inossidabileDisegno:
![]()
| Diametro nominale DN |
Dimensioni ((mm) | |||||
| fare | R | G. | L | L | ≈H | |
| 15 | 10 | 1/2" | 3/4" | 37 | 65 | 140 |
| 20 | 12 | 3/4" | 1" | 40 | 70 | 150 |
| 25 | 15 | 1" | 1 1/4" | 45 | 78 | 160 |
| 32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2" | 60 | 90 | 210 |
| 40 | 25 | 1 1/2" | 2" | 67 | 105 | 225 |
| 50 | 32 | 2" | 2 e mezzo. | 76 | 115 | 235 |
| 65 | 40 | 2 e mezzo. | 3" | 110 | 145 | 370 |
| 80 | 50 | 3" | 4" | 110 | 145 | 410 |
Buoni commenti da 12382 clienti:
![]()
Niente preoccupazioni dopo aver acquistato le nostre valvole con i nostri ingegneri:
![]()
Domande frequenti: