| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 2 pc's |
| Prijs: | CN¥299/pieces 1-29 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 30000 stuks per maand |
Voordelen van roestvrijstalen 304 schroefdraad type volledig openende veiligheidsklep:
A28H type veiligheidskleppen worden gebruikt voor de apparatuur en leidingen van lucht, N2, H2 gemengd gas damp etc. medium waarvan de werktemperatuur minder dan 200°C is. A28Y-P/R type worden gebruikt voor de apparatuur en leidingen van de kwaliteit met corrosief medium waarvan de werktemperatuur minder dan 200°C is. Dient als extra drukbeveiligingsapparaten.
Kenmerken van roestvrijstalen 304 schroefdraad type volledig openende veiligheidsklep:
1). Eenvoudige structuur, goede afdichtingsprestaties en nauwkeurige openingsdruk
2). Hoge afvoer capaciteit, klein terugslag drukverschil, en eenvoudige aanpassing
3). De klepbehuizing is doorgaans gemaakt van SS304 of WCB gietstaal.
4). Voor systemen met een nominale druk van ≤ 1,6 MPa en een werktemperatuur van ≤ 200°C, voor media zoals lucht, stoom, water, etc.
VeiligheidsklepMaterialen voor hoofdonderdelen:
| Nr. | Naam van onderdeel | A28H Materialen | A28Y-P Materialen | A28Y-R Materialen |
| 1 | Nozzle | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | Behuizing | HT200/WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | Afstelring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | Schijf | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | Veer | 50CrVA | 50CrVA Gecoat Teflon | 50CrVA Gecoat Teflon |
| 6 | Steel | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | Afstelbout | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 8 | Kap | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| Afsluitvlak van materiaal | Afzetten D507 | Afzetten stellite | Afzetten stellite | |
Roestvrijstalen 304 schroefdraad type volledig openende veiligheidsklep van dimensionale Tekening:
![]()
| Nominale diameter DN |
Afmetingen (mm) | |||||
| do | R | G | L | L | ≈H | |
| 15 | 10 | 1/2" | 3/4" | 37 | 65 | 140 |
| 20 | 12 | 3/4" | 1" | 40 | 70 | 150 |
| 25 | 15 | 1" | 1 1/4" | 45 | 78 | 160 |
| 32 | 20 | 1 1/4" | 1 1/2" | 60 | 90 | 210 |
| 40 | 25 | 1 1/2" | 2" | 67 | 105 | 225 |
| 50 | 32 | 2" | 2 1/2" | 76 | 115 | 235 |
| 65 | 40 | 2 1/2" | 3" | 110 | 145 | 370 |
| 80 | 50 | 3" | 4" | 110 | 145 | 410 |
Goede Feedback Van 12382 Klanten:
![]()
Geen Zorgen Na Aankoop Onze Kleppen Met Onze Ingenieurs:
![]()
Veelgestelde Vragen: