| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | CN¥8,825.58/pieces 1-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Übersicht über das WCB-Kohlenstoffstahl-Elektrische Fluor-ausgekleidete Modulationssteuerventil:
Die elektrisch ausgekleidete Fluor-Steuerventil hat eine gute Korrosionsbeständigkeit, die Ventilkontaktmediumteile (Ventilkörperhöhle, Ventilkern, Sitz) mit Fluor-Kunststoffen, Säure, Alkali,starke ätzende Medien, und gute Dichtungsleistung, mit PTFE-Dichtungsmaterial, um sicherzustellen, dass kein Leckage, Leckage ist klein, weil der Ventilkern und der Ventilplatz weich versiegelt sind,das Leck ist niedriger als die nationale IV-Norm. Elektrische Fluor-Lining-Steuerventile können weit verbreitet für Säure, Alkali und andere starke Korrosionsmechanismen und toxische, flüchtige Gase, Flüssigkeitsmedium-Prozesssteuerung, Regulierung verwendet werden.
Hauptkomponenten Material des WCB-Kohlenstoffstahl-Fluor-ausgekleideten elektrischen Modulierungsventils:
![]()
| Name der Komponente | Material |
| Karosserie/Kapuze | WCB/CF8 mit F46/PFA-Verschluss |
| Ventilspule/Sitz | 2Cr13/304 mit F46/PFA-Behälterung |
| Verpackung | PTFE |
| Ausgestoßene | PTFE |
| Auskleidung | Normal:F46/Spezial:PFA |
| Ventilstab | 2Cr13/304 mit F46/PFA-Behälterung |
Parameter des WCB-Kohlenstoffstahl-Fluorverschlussventils:
| Nominaler Durchmesser DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Sitzdurchmesser DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Nennstromkoeffizient Kv ((m3/h) | Gleicher Prozentsatz | - | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 160 | 240 |
| Linearität | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 200 | 300 | |
| PN (Bar) | 10/16/25bar | ||||||||||
| Antrieb | Modell | 323s-1 | 323s-2 | 323s-3 | 323s-4 | 323s-5 | |||||
| Schlag L ((mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| Betriebstemperatur ((°C) | Standardtyp | -20 bis 230°C | |||||||||
| Typ der Wärmeableitung | 230 bis 350 °C | ||||||||||
| Erlaubtes Leckvolumen | Festdicht:Ebene IV/Weichdicht:Ebene VI | ||||||||||
| Eingangs-/Ausgangssignal | Normal: 4 ~ 20 mA.DC, Spezial: 1 ~ 5 V.DC/0 ~ 10 V.DC ((Werkseinstellung) | ||||||||||
| Schutzgrad | Normal: IP65, Spezial: IP67 | ||||||||||
| Explosionssicher | Explosionssicherung optional, normal:Exd II BT4, speziell:Exd II CT4 | ||||||||||
| Handbetriebseinrichtung | Normal: mit Obergriff, Speziell: mit Handradseite oder oben montiert | ||||||||||
| Innerer Fehler | ± 1% | ||||||||||
29 Jahre Ventilfabrik 1996 gegründet:
![]()
![]()
Keine Sorge nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Technische Unterstützung des F & E-Teams:
![]()
Häufig gestellte Fragen