| Merknaam: | SONGO |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | CN¥8,825.58/pieces 1-29 pieces |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Leveringsvermogen: | 30000 stuks per maand |
Overzicht van WCB koolstofstalen elektrische fluor-gevoerde modulerende regelklep:
Elektronische elektrische gevoerde fluorregelklep heeft een goede corrosiebestendigheid, de klepcontactmediumonderdelen (kleplichaamholte, klepkern, zitting) zijn gevoerd met fluorplastics, zuur, alkali, sterk corrosieve media en goede afdichtingsprestaties, met behulp van PTFE-afdichtingsmateriaal, om geen lekkage te garanderen, lekkage is klein, omdat de klepkern en klepzitting zacht zijn afgedicht, is de lekkage lager dan de nationale IV-standaard. Elektrische fluor-gevoerde regelklep kan op grote schaal worden gebruikt voor zuur, alkali en andere sterke corrosiemechanismen en giftige, vluchtige gas-, vloeistofmediumprocesbesturing, -regeling.
Hoofdbestanddelen Materiaal van WCB koolstofstalen elektrische fluor-gevoerde modulerende regelklep:
![]()
| Componentnaam | Materiaal |
| Lichaam/Kap | WCB/CF8 met F46/PFA voering |
| Klep Spool/Zitting | 2Cr13/304 met F46/PFA voering |
| Pakking | PTFE |
| Balgen | PTFE |
| Voering | Normaal:F46/Speciaal:PFA |
| Klepstang | 2Cr13/304 met F46/PFA voering |
Parameter van WCB koolstofstalen elektrische fluor-gevoerde modulerende regelklep:
| Nominale diameter DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Zittingdiameter DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Nominale stroomcoëfficiënt Kv(m3/h) | Gelijk percentage | - | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 160 | 240 |
| Lineariteit | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 200 | 300 | |
| PN(bar) | 10/16/25bar | ||||||||||
| Aandrijving | Model | 323s-1 | 323s-2 | 323s-3 | 323s-4 | 323s-5 | |||||
| Slag L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| Werktemperatuur(°C) | Standaard type | -20-230°C | |||||||||
| Warmteafvoertype | 230-350°C | ||||||||||
| Toegestane lekkagevolume | Harde afdichting:Niveau IV/Zachte afdichting:Niveau VI | ||||||||||
| ingangs-/uitgangssignaal | Normaal:4~20mA.DC,Speciaal:1~5V.DC/0~10V.DC(Fabrieksinstelling) | ||||||||||
| Beschermingsgraad | Normaal:IP65,Speciaal:IP67 | ||||||||||
| Explosiebestendig | Explosiebestendig optioneel, Normaal:Exd II BT4, Speciaal:Exd II CT4 | ||||||||||
| Handbedieningsapparaat | Normaal: met handvat aan de bovenkant, Speciaal: met handwiel aan de zijkant of bovenkant gemonteerd | ||||||||||
| Intrinsieke fout | ±1% | ||||||||||
29 jaar kleppenfabriek opgericht in 1996:
![]()
![]()
Geen zorgen na het kopen van onze kleppen met onze ingenieurs:
![]()
R & D Team Technische Ondersteuning:
![]()
Veelgestelde vragen: