| Nom De La Marque: | SONGO |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | CN¥8,825.58/pieces 1-29 pieces |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 30000 pièces par mois |
Aperçu de la vanne de régulation électrique en acier au carbone WCB avec revêtement en fluor:
La vanne de régulation électrique revêtue de fluor présente une bonne résistance à la corrosion, les parties de la vanne en contact avec le fluide (corps de vanne, noyau de vanne, siège) sont revêtues de plastiques fluorés, d'acides, d'alcalis, de milieux fortement corrosifs et de bonnes performances d'étanchéité, utilisant un matériau d'étanchéité en PTFE, pour assurer l'absence de fuite, les fuites sont faibles, car le noyau de vanne et le siège de vanne sont à joint souple, la fuite est inférieure à la norme IV nationale. La vanne de régulation électrique revêtue de fluor peut être largement utilisée pour les acides, les alcalis et autres mécanismes de corrosion forte et les gaz toxiques, volatils, les processus de contrôle des fluides liquides, la régulation.
Matériau des principaux composants de la vanne de régulation électrique en acier au carbone WCB avec revêtement en fluor:
![]()
| Nom du composant | Matériau |
| Corps/Capot | WCB/CF8 avec revêtement F46/PFA |
| Clapet/Siège | 2Cr13/304 avec revêtement F46/PFA |
| Garniture | PTFE |
| Soufflet | PTFE |
| Doublure | Normal : F46/Spécial : PFA |
| Tige de vanne | 2Cr13/304 avec revêtement F46/PFA |
Paramètres de la vanne de régulation électrique en acier au carbone WCB avec revêtement en fluor:
| Diamètre nominal DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Diamètre du siège DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Coefficient de débit nominal Kv(m3/h) | Pourcentage égal | - | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 160 | 240 |
| Linéarité | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 200 | 300 | |
| PN(bar) | 10/16/25bar | ||||||||||
| Actionneur | Modèle | 323s-1 | 323s-2 | 323s-3 | 323s-4 | 323s-5 | |||||
| Course L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| Température de fonctionnement (°C) | Type standard | -20-230°C | |||||||||
| Type de dissipation thermique | 230-350°C | ||||||||||
| Volume de fuite autorisé | Joint dur : Niveau IV/Joint souple : Niveau VI | ||||||||||
| Signal d'entrée/sortie | Normal : 4~20mA.DC, Spécial : 1~5V.DC/0~10V.DC (Réglage d'usine) | ||||||||||
| Degré de protection | Normal : IP65, Spécial : IP67 | ||||||||||
| Antidéflagrant | Antidéflagrant en option, Normal : Exd II BT4, Spécial : Exd II CT4 | ||||||||||
| Dispositif de manœuvre manuelle | Normal : avec poignée supérieure, Spécial : avec volant latéral ou monté sur le dessus | ||||||||||
| Erreur intrinsèque | ±1% | ||||||||||
Usine de vannes fondée il y a 29 ans en 1996:
![]()
![]()
Pas de soucis après l'achat de nos vannes avec nos ingénieurs:
![]()
Support technique de l'équipe R&D:
![]()
Foire aux questions: