| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 1 buah |
| Harga: | CN¥8,825.58/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Gambaran umum dari WCB Carbon Steel Electric Fluorine Lining Modulating Control Valve:
Elektronik listrik dilapisi katup kontrol fluorine memiliki ketahanan korosi yang baik, bagian kontak katup medium (ruang tubuh katup, inti katup, kursi) dilapisi dengan plastik fluorine, asam, alkali,media korosif yang kuat, dan kinerja penyegelan yang baik, menggunakan bahan penyegelan PTFE, untuk memastikan tidak ada kebocoran, kebocoran kecil, Karena inti katup dan kursi katup yang lembut disegel,kebocoran lebih rendah dari standar IV nasional. klep kontrol fluorine berlapis listrik dapat digunakan secara luas untuk asam, alkali dan mekanisme korosi yang kuat lainnya dan beracun, gas mudah menguap, kontrol proses medium cair, regulasi.
Komponen utama Bahan WCB Baja Karbon Liner Fluorine Liner Kontrol Modulasi Listrik:
![]()
| Nama komponen | Bahan |
| Tubuh/Bonet | WCB/CF8 dengan lapisan F46/PFA |
| Spul katup/Kedudukan | 2Cr13/304 dengan lapisan F46/PFA |
| Pengemasan | PTFE |
| Bellows | PTFE |
| Liner | Normal:F46/Special:PFA |
| Stiker katup | 2Cr13/304 dengan lapisan F46/PFA |
Parameter dari WCB Carbon Steel Electric Fluorine Lining Modulating Control Valve:
| Nominal Diameter DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Diameter kursi DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Koefisien Aliran Nominal Kv ((m3/h) | Persentase yang sama | - | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 160 | 240 |
| Linearitas | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 200 | 300 | |
| PN (bar) | 10/16/25bar | ||||||||||
| Aktuator | Model | 323s-1 | 323s-2 | 323s-3 | 323s-4 | 323s-5 | |||||
| Tekanan L ((mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| Suhu kerja ((°C) | Tipe standar | -20-230°C | |||||||||
| Jenis disipasi panas | 230-350°C | ||||||||||
| Volume kebocoran yang diizinkan | Segel keras:Level IV/Segel lunak:Level VI | ||||||||||
| sinyal masukan/keluar | Normal:4 ~ 20mA.DC, Khusus:1 ~ 5V.DC/0 ~ 10V.DC ((Pengaturan pabrik) | ||||||||||
| Tingkat Perlindungan | Normal: IP65, Khusus: IP67 | ||||||||||
| Proof ledakan | Eksplosi-Buktinya opsional, Normal:Exd II BT4, Khusus:Exd II CT4 | ||||||||||
| Perangkat Operasi Tangan | Normal: dengan pegangan atas, Khusus: dengan sisi roda tangan atau atas dipasang | ||||||||||
| Kesalahan intrinsik | ± 1% | ||||||||||
29 Tahun Pabrik Katup Didirikan pada tahun 1996:
![]()
![]()
Tidak perlu khawatir setelah membeli katup kami dengan insinyur kami:
![]()
Tim R & D Dukungan Teknis:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: