| Markenname: | SONGO |
| MOQ: | 2 PCs |
| Preis: | CN¥246.48/pieces 1-29 pieces |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 30000 Stück/Stück pro Monat |
Vorteile des Kunststoff-NPT-Gewinde-Magnetventils:
Das Nylon PA6-Magnetventil bietet eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit bei einem Bruchteil des Gewichts von Metallventilen. Dieses Kunststoff-Magnetventil ist perfekt für die Wasseraufbereitung, Bewässerung und chemische Dosiersysteme und widersteht Säuren, Laugen und Salzlösungen.
Merkmale des PA6-Kunststoff-Magnetventils:
1). Der Ventilkörper besteht aus Nylon PA6-Material, das sich durch geringes Gewicht, einfache Installation, kompaktes und attraktives Aussehen sowie hohe mechanische Festigkeit und gute Schlagfestigkeit auszeichnet.
2). Die Kosten sind niedriger als bei Magnetventilen aus Metallmaterial und die Korrosionsbeständigkeit ist für neutrale Medien wie Wasser und Luft geeignet.
3). Die Dichtungsstruktur verwendet üblicherweise EPDM oder FKM. Zu den anwendbaren Medien gehören Flüssigkeiten, Wasser, Gase sowie Trinkwasser, Abwasser, Regenwasser, Meerwasser und schwache Säuren, Salze und alkalische Lösungen.
4). In Verbindung mit dem Timer realisiert es ein automatisiertes Zeit- und Schleifensystem.
Bestellcode:
| 2W | - | 160 | - | 15 | - | P | - | H | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| 2/2-Wege-Direktwirkungs-Magnetventil | Öffnungsgröße |
Anschlussgröße |
|
Material: Kunststoff |
|
Leer: NBR |
AC: 220V AC: 110V AC: 24V DC: 12V DC: 24V |
Technische Parameter:
| Modell-Nr. | 2W-025-06 | 2W-025-08 | 2W-040-10 | 2W-160-10 | 2W-160-15 | 2W-200-20 | 2W-250-25 | 2W-320-32 | 2W-400-40 | 2W-500-50 |
| Rohrgröße | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Öffnungsgröße | 2,5 mm | 4 mm | 4 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm |
| CV-Wert | 0,23 | 0,6 | 4,8 | 4,8 | 7,6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Fluid | Luft, Wasser, Öl, das neutrale Gas-Flüssigkeit | |||||||||
| Betriebsspannung | AC380V, AC220V, AC110V, DC24V, DC12V (erlauben)±10% | |||||||||
| Betrieb | Direktwirkend | Typ | Normalerweise geschlossen | |||||||
| Körpermaterial | Kunststoff | Viskosität | (UNTER) 20CST | |||||||
| Arbeitsdruck | (Wasser, Luft): 0-10 bar, (Öl): 0-7 bar | |||||||||
| Material der Dichtung | Standard: Unter 80 °C, Flüssigkeitstemperatur Verwendung NBR; Unter 120 °C, Verwendung EPDM; Unter 150 °C Verwendung VITON | |||||||||
Maßzeichnung:
![]()
| Modell-Nr. | A | B | C |
| 2W-025-08 | 43 | 12 | 76 |
| 2W-040-10 | 53 | 15 | 91 |
| 2W-160-15 | 69 | 61 | 115 |
| 2W-200-20 | 80 | 61 | 120 |
| 2W-250-25 | 99 | 80 | 130 |
| 2W-320-32 | 119 | 80 | 136 |
| 2W-400-40 | 120 | 104 | 174 |
| 2W-500-50 | 150 | 105 | 185 |
Gutes Feedback von 12382 Kunden:
![]()
Keine Sorgen nach dem Kauf unserer Ventile mit unseren Ingenieuren:
![]()
Häufig gestellte Fragen: