| Marka Adı: | SONGO |
| Adedi: | 2 parça |
| Fiyat: | CN¥4,270.44/pieces 2-29 pieces |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 30000 Adet / Adet |
Karbon Çeliğinden Kendinden Tahrikli Basınç Kontrol Vanasının Genel Bakışı:
Kendinden tahrikli basınç kontrol vanası, esas olarak kontrol vanası, aktüatör ve bir basınç ayar yayından oluşur, aşındırıcı olmayan sıvılar, gazlar ve buhar için uygundur, vananın önündeki (vana basıncı yükseldiğinde, kontrol vanası açılır) veya vananın arkasındaki (vana basıncı yükseldiğinde, kontrol vanası açılır) sistem boru hattında basınç kontrolü. Petrol, kimya endüstrisi, elektrik enerjisi, metalurji, ilaç, gıda, tekstil, makine, HVAC'de yaygın olarak kullanılır, etki şekli, dekompresyon vanasından sonra basınç ayarı ve basınç tahliye vanasından önce basınç düzenlemesidir.
Paslanmaz Çelik Kendinden Tahrikli Basınç Otomatik Kontrol Vanasının Özelliği :
1).Otomatik ayarlamayı gerçekleştirmek, iletim, kontrol ve yürütmeyi entegre etmek için ayarlanmış ortamın kendi enerjisini kullanın.
2). Basınç ayar değeri, çalışma sırasında ayarlanabilir.
3). Akış özelliği: Hızlı açılma, hareket hassasiyeti, kolay ayar, yüksek doğruluk, iyi sızdırmazlık performansı.
4). Fonksiyona göre, kontrol vanaları, vanadan önce basınç kontrolü, vanadan sonra basınç kontrolü ve iki noktalı sabit basınç farkına bölünebilir.
5). Aktüatörler, diyafram tipi, piston tipi ve körük gibi üç tipe sahiptir.
6). Kontrol vanaları, tek oturumlu, manşon tipi ve çift oturumlu versiyonlarda mevcuttur.
Otomatik Ayarlı Basınç Küresel Vananın Temel Yapısı ve Ana Malzemesi:
![]()
| Bileşen | Malzeme |
| Gövde | WCB, WCC, WC6, CF8, CF8M, CF3M |
| Oturma Yeri | 304, 316, 316L (Kaplama Stellite) |
| Vana Mili | 304, 316, 316l (Kaplama Stellite/PTFE) |
| Conta | Esnek Grafitli Paslanmaz Çelik |
| Kaput | WCB |
| Adaptör Plakası | WCB |
| Ambalaj | Normalde PTFE:-9~230℃, Esnek Grafit>230℃ |
| Mil | 2Cr13, 17-4PH, 304, 316, 316L |
| Aktüatör Diyafram Kapağı | Normalde Q235, özellikle 304 |
| Aktüatör Diyaframı | Takviyeli polyester kumaşlı NBR |
| Aktüatör Yayı | Normalde 60Si2Mn, Özellikle 50CrVA |
Ana Teknik Parametre:
| Nominal Çap DN(mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Nominal Akış Katsayısı Kv(m3/h) |
7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
| Nominal Hareket L(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||
| Nominal Basınç PN(bar) |
16/25/40/63 | ||||||||||||
| Akış Özelliği | Hızlı Açılma | ||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | Normalde:-9~80, Özellikle:-9~230/-9~350 (sıcaklık 80℃'den yüksek olduğunda kondenser ile) | ||||||||||||
| Düzenleme Hassasiyeti | ±%5 (Diyafram Tipi), ±%10 (Piston Tipi/Körük Tipi) | ||||||||||||
| İzin Verilen Sızıntı Hacmi | Sert Sızdırmazlık:IV, Yumuşak Sızdırmazlık:VI | ||||||||||||
| Basınç Azaltma Oranı | 1.25~10 (aralığın ötesinde ise özel tasarım gerekir) | ||||||||||||
Çeşitli Malzemelerin Çalışma Sıcaklık Aralığı:
| Aktüatör Formu | Diyafram Tipi | Piston Tipi | Körük Tipi | |||||
| Ayar Noktası Basıncı | P≤0.6MPa | P≥0.6MPa | Özel Durum | |||||
| Gövde Malzemesi | WCB/WCC/WC6/CF8/CF8M/CF3M | Paslanmaz Çelik | F Kaplama | |||||
| Vana Mili Sızdırmazlık Malzemesi | Normal: kaplama stellite alaşımı, Özel: PTFE | F46 | ||||||
| Ambalaj | Normal: PTFE -9~230℃, Esnek Grafit>230℃ | PTFE | ||||||
| Uygulanabilir Ortam | Aşındırıcı olmayan gaz/sıvı | Zayıf Aşındırıcı Ortam | Güçlü Aşındırıcı Ortam | |||||
| Aktüatör Sızdırmazlık Malzemesi | NBR | EPDM | VITON | NBR | EPDM | VITON | Paslanmaz Çelik Körük | PTFE Körük |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | -9~80 | -9~120 | -9~150 | -9~80 | -9~120 | -9~150 | -20~230 | -9~150 |
| Kod | I c | I d | I e | I c | I d | I e | I a | I e |
Kendinden Tahrikli Basınç Kontrol Vanasının Dış Boyutu:
![]()
Tek oturumlu/Manşon tipi Dış Boyut:
| Nominal Çap DN | L (Seri 1) |
L (Seri 1) |
A | H5 | H | ||||||||||||||
| D=130 | D=195 | D=230 | D=280 | D=310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | Basınç Ayar Aralığı (KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 20 | 180 | 180 | 190 | 150 | 230 | 383 | 43 | 585 | 585 | —— | —— | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 48 | 585 | 585 | —— | —— | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 57 | 595 | 595 | —— | —— | 605 | —— | —— | —— | —— | 605 | 605 | 605 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 66 | 610 | 610 | —— | —— | 620 | —— | —— | —— | —— | 620 | 620 | 620 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 80 | 620 | 620 | —— | —— | 630 | —— | —— | —— | —— | 630 | 630 | 630 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 92 | —— | —— | 720 | 720 | 730 | —— | —— | —— | —— | 730 | 730 | 730 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 100 | —— | —— | 735 | 735 | 745 | —— | —— | —— | —— | 745 | 745 | 745 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 120 | —— | —— | 750 | 750 | 760 | —— | —— | —— | —— | 760 | 760 | 760 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 134 | —— | —— | —— | —— | 790 | —— | —— | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 156 | —— | —— | —— | —— | 805 | —— | —— | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 199 | —— | —— | —— | —— | 855 | —— | —— | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Çift Oturumlu tip Dış Boyut:
| Nominal Çap DN | L (Seri 1) |
L (Seri 1) |
A | H5 | H | ||||||||||||||
| D=130 | D=195 | D=230 | D=280 | D=310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | Basınç Ayar Aralığı (KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 110 | 615 | 615 | —— | —— | 625 | 625 | 625 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 130 | 625 | 625 | —— | —— | 635 | 635 | 635 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 135 | 630 | 630 | —— | —— | 640 | —— | —— | —— | —— | 570 | 570 | 570 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 145 | 650 | 650 | —— | —— | 660 | —— | —— | —— | —— | 586 | 586 | 586 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 175 | 755 | 755 | —— | —— | 765 | —— | —— | —— | —— | 607 | 607 | 607 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 195 | —— | —— | 770 | 770 | 780 | —— | —— | —— | —— | 724 | 724 | 724 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 210 | —— | —— | 780 | 780 | 790 | —— | —— | —— | —— | 747 | 747 | 747 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 265 | —— | —— | —— | —— | 855 | —— | —— | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 280 | —— | —— | —— | —— | 860 | —— | —— | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 345 | —— | —— | —— | —— | 915 | —— | —— | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 250 | 673 | 686 | 708 | 730 | 775 | 2000 | 425 | —— | —— | —— | —— | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| 300 | 737 | 750 | 775 | 850 | 900 | 2200 | 485 | —— | —— | —— | —— | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||
Vanalarımızı Satın Aldıktan Sonra Mühendislerimizle Endişelenmeyin:
![]()
Ar-Ge Ekibi Teknik Destek:
![]()
Neden Fabrikamızı Seçmeyesiniz:
![]()
Sıkça Sorulan Sorular: