| Marca: | SONGO |
| Cuota De Producción: | 2 piezas |
| Precio: | CN¥4,270.44/pieces 2-29 pieces |
| Payment Terms: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
| Capacidad De Suministro: | 30000 piezas por mes |
Válvula de control de presión automática de acero al carbono
La válvula de control de presión automática está compuesta principalmente por una válvula de control, un actuador y un resorte de ajuste de presión, adecuada para líquidos, gases y vapor no corrosivos,en la tubería del sistema delante de la válvula (cuando la presión de la válvula aumenta, la válvula de control se abre) o después de la válvula (cuando la presión de la válvula aumenta, la válvula de control se abre) control de presión.MedicinaEn el caso de las válvulas de compresión, el modo de acción es el ajuste de la presión después de la válvula de descompresión y la válvula de alivio de presión antes de la regulación de la presión.
Características de la válvula de control automático de presión de acero inoxidable:
1) de las siguientes directivas:Utilice la energía propia del medio ajustado para realizar el ajuste automático, integrar la transmisión, el control y la ejecución.
2) El valor de presión puede ajustarse durante el funcionamiento.
3) Características del flujo: apertura rápida, sensibilidad a la acción, fácil ajuste, alta precisión, buen funcionamiento del sello.
4) De acuerdo con su función, las válvulas de control se pueden dividir en control de presión antes de la válvula, control de presión después de la válvula y diferencial de presión constante de dos puntos.
5) Los actuadores tienen tres tipos, tales como el tipo de diafragma, el tipo de pistón y los fuelles.
6) Las válvulas de control están disponibles en versiones de un solo asiento, tipo manga y doble asiento.
Estructura básica y material principal de la válvula de presión de ajuste automático:
![]()
| Componente | El material |
| Cuerpo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos en el marco de la evaluación. |
| El asiento | 304,316,316L ((Estelita de recubrimiento |
| Envase de válvula | 304,316,316l ((Stellita/PTFE de recubrimiento) |
| Envases | Acero inoxidable con grafito flexible |
| Cubiertas | El WCB |
| Placa del adaptador | El WCB |
| Envasado | Por lo general, el PTFE es de 9 a 230 °C, el grafito flexible es de 230 °C. |
| Estribo | 2Cr13,17-4PH,304,316,316L |
| Cubierta del diafragma del actuador | Normalmente Q235, especialmente 304 |
| Diafragma del actuador | NBR con tejido de poliéster reforzado |
| Muelle del actuador | Normalmente 60Si2Mn, especialmente 50CrVA |
Parámetro técnico principal:
| Diámetro nominal DN ((mm) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Coeficiente de flujo nominal Químico3/h) |
7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 |
| Viaje nominal L (mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 65 | ||
| Presión nominal PN (bar) |
16/25/40/63 | ||||||||||||
| Características del flujo | Abrir rápidamente | ||||||||||||
| Temperatura de trabajo ((°C) | Normalmente:-9~80,especialmente:-9~230/-9~350 ((con condensador cuando la temperatura es superior a 80°C) | ||||||||||||
| Precisión del reglamento | ± 5% (tipo de diafragma), ± 10% (tipo de pistón/tipo de boquilla) | ||||||||||||
| Volumen de fuga permitido | El sello duro:IV,el sello blando:VI | ||||||||||||
| Proporción de reducción de presión | 1.25~10 (necesita un diseño especial si está fuera del rango) | ||||||||||||
Rango de temperatura de trabajo de varios materiales:
| Forma del actuador | Tipo de diafragma | Tipo de pistón | Tipos de bajas | |||||
| Establecer el punto de presión | PNo más0.6MPa | P≥0.6MPa | Una ocasión especial | |||||
| Material del cuerpo | El número de unidades de la unidad de control de velocidad será el número de unidades de la unidad de velocidad. | Acero inoxidable | F Enlace | |||||
| Material de sellado del carrete de la válvula | Normal: recubrimiento de aleación de estelita, especial:PTFE | F46. | ||||||
| Envasado | Normal:PTFE -9 ~ 230 °C, grafito flexible> 230 °C | PTFE | ||||||
| Mediano aplicable | Gas/líquido no corrosivo | Medio corrosivo débil | Medio corrosivo fuerte | |||||
| Material del sello del actuador | El NBR | El EPDM | VITON | El NBR | El EPDM | VITON | Las barras de acero inoxidable | Las partes de las piezas de acero y de acero |
| Temperatura de trabajo ((°C) | -9 ~ 80 | -9 ~ 120 | -9 ~ 150 | -9 ~ 80 | -9 ~ 120 | -9 ~ 150 | -20 ~ 230 | -9 ~ 150 |
| Código | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | ¿Qué es esto? | - ¿ Qué? |
Dimensión externa de la válvula de control de presión automática:
![]()
Tipo de asiento único/mancha Dimensión exterior:
| Diámetro nominal DN | - ¿ Qué? (serie 1) |
- ¿ Qué? (serie 1) |
A. No | H5 | H. | ||||||||||||||
| D = 130 | D = 195 | D = 230 | D = 280 | D = 310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | La presión de ajuste Kange (KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 20 | 180 | 180 | 190 | 150 | 230 | 383 | 43 | 585 | 585 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 595 | 595 | 595 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 48 | 585 | 585 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 595 | 595 | 595 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 57 | 595 | 595 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 605 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 605 | 605 | 605 |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 66 | 610 | 610 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 620 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 620 | 620 | 620 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 80 | 620 | 620 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 630 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 630 | 630 | 630 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 92 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 720 | 720 | 730 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 730 | 730 | 730 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 100 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 735 | 735 | 745 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 745 | 745 | 745 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 120 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 750 | 750 | 760 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 760 | 760 | 760 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 134 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 790 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 156 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 805 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 199 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 855 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
Tipo de asiento doble Dimensión exterior:
| Diámetro nominal DN | - ¿ Qué? (serie 1) |
- ¿ Qué? (serie 1) |
A. No | H5 | H. | ||||||||||||||
| D = 130 | D = 195 | D = 230 | D = 280 | D = 310 | |||||||||||||||
| PN16 | PN40 | PN63 | PN16/ PN40 |
PN63 | La presión de ajuste Kange (KPa) | ||||||||||||||
| 120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
280 ~ 500 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
120 ~ 300 |
480 ~ 1000 |
15 ~ 50 |
40 ~ 80 |
60 ~ 140 |
||||||||
| 25 | 185 | 190 | 200 | 160 | 230 | 383 | 110 | 615 | 615 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 625 | 625 | 625 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 32 | 200 | 210 | 210 | 180 | 260 | 512 | 130 | 625 | 625 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 635 | 635 | 635 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? |
| 40 | 220 | 230 | 235 | 200 | 260 | 512 | 135 | 630 | 630 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 640 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 570 | 570 | 570 |
| 50 | 250 | 255 | 265 | 230 | 300 | 603 | 145 | 650 | 650 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 660 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 586 | 586 | 586 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 290 | 340 | 862 | 175 | 755 | 755 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 765 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 607 | 607 | 607 |
| 80 | 300 | 310 | 320 | 310 | 380 | 862 | 195 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 770 | 770 | 780 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 724 | 724 | 724 |
| 100 | 350 | 355 | 370 | 350 | 430 | 1023 | 210 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 780 | 780 | 790 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 747 | 747 | 747 |
| 125 | 410 | 425 | 440 | 400 | 500 | 1380 | 265 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 855 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 480 | 550 | 1380 | 280 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 860 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 200 | 550 | 560 | 570 | 600 | 650 | 1800 | 345 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 915 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
| 250 | 673 | 686 | 708 | 730 | 775 | 2000 | 425 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
| 300 | 737 | 750 | 775 | 850 | 900 | 2200 | 485 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | ||
No se preocupe después de comprar nuestras válvulas con nuestros ingenieros:
![]()
Equipo de I + D Apoyo técnico:
![]()
¿Por qué no elegir nuestra fábrica:
![]()
Preguntas frecuentes: