| Nama Merek: | SONGO |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 2 pcs |
| Harga: | CN¥246.48/pieces 1-29 pieces |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 30000 Potongan/potongan per Bulan |
Manfaat Katup Solenoid Ulir NPT Plastik:
Katup solenoid Nylon PA6 memberikan ketahanan kimia yang luar biasa dengan bobot yang lebih ringan dari katup logam. Sempurna untuk pengolahan air, irigasi, dan sistem dosis kimia, katup solenoid plastik ini tahan terhadap asam, alkali, dan larutan garam.
Fitur Katup Solenoid Plastik PA6:
1). Badan katup terbuat dari bahan nilon PA6, menampilkan bobot ringan, pemasangan mudah, penampilan yang ringkas dan menarik, serta kekuatan mekanik yang tinggi dan ketahanan benturan yang baik.
2). Biayanya lebih rendah daripada katup solenoid bahan logam, dan ketahanan korosinya cocok untuk media netral seperti air dan udara.
3). Struktur penyegelan umumnya menggunakan EPDM atau FKM. Media yang berlaku termasuk cairan, air, gas, serta air minum, limbah, air hujan, air laut, dan asam lemah, garam, dan larutan alkali.
4). Digunakan bersama dengan pengatur waktu, ia mewujudkan sistem waktu dan pengulangan otomatis.
Kode Pemesanan:
| 2W | - | 160 | - | 15 | - | P | - | H | - | AC220V |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | |||||||
| Katup Solenoid Aksi Langsung 2/2 Arah | Ukuran Lubang |
Ukuran Port |
|
Material: Plastik |
|
Kosong:NBR |
AC:220V AC:110V AC:24V DC:12V DC:24V |
Parameter Teknis:
| Model No. | 2W-025-06 | 2W-025-08 | 2W-040-10 | 2W-160-10 | 2W-160-15 | 2W-200-20 | 2W-250-25 | 2W-320-32 | 2W-400-40 | 2W-500-50 |
| Ukuran Pipa | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| Ukuran Lubang | 2.5mm | 4mm | 4mm | 16mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm | 50mm |
| Nilai CV | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Fluida | Udara, Air, Oli, Gas cair netral | |||||||||
| Tegangan Layanan | AC380V,AC220V,AC110V,DC24V,DC12V (izinkan)±10% | |||||||||
| Pengoperasian | Aksi Langsung | Tipe | Biasanya Tertutup | |||||||
| Material Badan | Plastik | Viskositas | (DI BAWAH) 20CST | |||||||
| Tekanan Kerja | (Air, udara):0-10bar, (Oli):0-7bar | |||||||||
| Material Segel | Standar: Di Bawah 80℃, suhu fluida gunakan NBR; Di Bawah 120℃, Gunakan EPDM; Di Bawah 150℃ gunakan VITON | |||||||||
Gambar Dimensi:
![]()
| Model No. | A | B | C |
| 2W-025-08 | 43 | 12 | 76 |
| 2W-040-10 | 53 | 15 | 91 |
| 2W-160-15 | 69 | 61 | 115 |
| 2W-200-20 | 80 | 61 | 120 |
| 2W-250-25 | 99 | 80 | 130 |
| 2W-320-32 | 119 | 80 | 136 |
| 2W-400-40 | 120 | 104 | 174 |
| 2W-500-50 | 150 | 105 | 185 |
Umpan Balik Baik Dari 12382 Klien:
![]()
Tidak Perlu Khawatir Setelah Membeli Katup Kami Dengan Insinyur Kami:
![]()
Pertanyaan yang Sering Diajukan: